На 27 октября 2025, 21:02
Бюджет (75 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 1 | Требущенко Я. А. | 5,0000 | Оригинал | Сдан |
| 2 | Бурнашова М. Е. | 4,9524 | Оригинал | Сдан |
| 3 | Нечитайло В. Ю. | 4,9474 | Оригинал | Сдан |
| 4 | Гертель Д. Я. | 4,8947 | Оригинал | Сдан |
| 5 | Павленко Е. В. | 4,8500 | Оригинал | Сдан |
| 6 | Сидельникова Е. В. | 4,8421 | Копия | Сдан |
| 7 | Инкижекова Е. В. | 4,8095 | Копия | Не сдан |
| 8 | Усова И. В. | 4,8000 | Оригинал | Сдан |
| 9 | Калинина Е. Н. | 4,8000 | Оригинал | Сдан |
| 10 | Читашвили А. В. | 4,7895 | Копия | Не сдан |
| 11 | Киршова М. С. | 4,7826 | Оригинал | Сдан |
| 12 | Разова С. С. | 4,7778 | Оригинал | Сдан |
| 13 | Смирнова М. А. | 4,7727 | Оригинал | Сдан |
| 14 | Шурчанова А. Д. | 4,7500 | Оригинал | Сдан |
| 15 | Анашкина А. Д. | 4,7500 | Оригинал | Сдан |
| 16 | Бочарников Д. А. | 4,7368 | Оригинал | Сдан |
| 17 | Нецветаев Д. С. | 4,7368 | Копия | Сдан |
| 18 | Скачкова А. Д. | 4,7222 | Копия | Сдан |
| 19 | Швец М. Е. | 4,7143 | Оригинал | Сдан |
| 20 | Хакимова Г. Ф. | 4,7000 | Оригинал | Сдан |
| 21 | Марусёва И. К. | 4,7000 | Оригинал | Сдан |
| 22 | Коробейникова М. Д. | 4,7000 | Оригинал | Сдан |
| 23 | Бабичева Е. С. | 4,6842 | Оригинал | Сдан |
| 24 | Данильченко К. П. | 4,6818 | Оригинал | Сдан |
| 25 | Заитова А. О. | 4,6667 | Оригинал | Сдан |
| 26 | Линькова П. С. | 4,6522 | Оригинал | Сдан |
| 27 | Гильмутдинова И. И. | 4,6500 | Оригинал | Сдан |
| 28 | Шипеева М. А. | 4,6500 | Оригинал | Сдан |
| 29 | Кавардина М. С. | 4,6471 | Оригинал | Сдан |
| 30 | Малюта И. О. | 4,6471 | Оригинал | Сдан |
| 31 | Лободина В. Р. | 4,6316 | Оригинал | Сдан |
| 32 | Рябая А. В. | 4,6316 | Оригинал | Сдан |
| 33 | Потифорова Т. А. | 4,6000 | Оригинал | Сдан |
| 34 | Сухих М. А. | 4,6000 | Копия | Сдан |
| 35 | Белкин С. О. | 4,5909 | Оригинал | Сдан |
| 36 | Старожилова А. Ю. | 4,5882 | Оригинал | Сдан |
| 37 | Щербинина И. А. | 4,5789 | Оригинал | Сдан |
| 38 | Шандро С. А. | 4,5789 | Копия | Сдан |
| 39 | Заикина Д. С. | 4,5789 | Оригинал | Сдан |
| 40 | Иваненко А. К. | 4,5714 | Оригинал | Сдан |
| 41 | Спехова К. А. | 4,5500 | Копия | Сдан |
| 42 | Сагатаева А. П. | 4,5500 | Оригинал | Сдан |
| 43 | Ильина Ю. А. | 4,5500 | Оригинал | Сдан |
| 44 | Карцева А. А. | 4,5500 | Оригинал | Сдан |
| 45 | Шарофеева М. А. | 4,5500 | Оригинал | Сдан |
| 46 | Ондар А. М. | 4,5455 | Оригинал | Сдан |
| 47 | Норхуджаева С. И. | 4,5263 | Оригинал | Сдан |
| 48 | Артикова Ш. М. | 4,5263 | Оригинал | Сдан |
| 49 | Волгина Е. А. | 4,5263 | Оригинал | Сдан |
| 50 | Паршуткина Т. С. | 4,5238 | Копия | Сдан |
Бюджет (75 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 51 | Гетманцева А. В. | 4,5238 | Оригинал | Сдан |
| 52 | Казанцева А. А. | 4,5238 | Оригинал | Сдан |
| 53 | Торе-Монге Д. Ш. | 4,5238 | Копия | Сдан |
| 54 | Стецура В. А. | 4,5217 | Оригинал | Сдан |
| 55 | Политова М. К. | 4,5217 | Оригинал | Сдан |
| 56 | Фоминых Ю. А. | 4,4762 | Оригинал | Сдан |
| 57 | Кокорина В. В. | 4,4737 | Оригинал | Сдан |
| 58 | Полякова С. М. | 4,4737 | Оригинал | Сдан |
| 59 | Власова Е. А. | 4,4737 | Оригинал | Сдан |
| 60 | Балашова П. Е. | 4,4545 | Оригинал | Сдан |
| 61 | Еремеева Е. А. | 4,4545 | Оригинал | Сдан |
| 62 | Усачева В. А. | 4,4545 | Оригинал | Сдан |
| 63 | Ерофеева Т. А. | 4,4500 | Оригинал | Сдан |
| 64 | Пазова К. А. | 4,4500 | Оригинал | Сдан |
| 65 | Афанасьева В. В. | 4,4500 | Оригинал | Сдан |
| 66 | Федосова Д. А. | 4,4500 | Оригинал | Сдан |
| 67 | Козелкова О. В. | 4,4500 | Оригинал | Сдан |
| 68 | Зеленина В. А. | 4,4375 | Оригинал | Сдан |
| 69 | Буковская П. М. | 4,4375 | Копия | Сдан |
| 70 | Ивойлова А. А. | 4,4348 | Оригинал | Сдан |
| 71 | Булгакова А. В. | 4,4348 | Оригинал | Сдан |
| 72 | Тепчегешева О. С. | 4,4348 | Оригинал | Сдан |
| 73 | Володькина В. С. | 4,4286 | Оригинал | Сдан |
| 74 | Волкова С. А. | 4,4211 | Оригинал | Сдан |
| 75 | Тюлюш Б. А. | 4,4118 | Оригинал | Сдан |
| 76 | Абдулла кызы М. . | 4,4091 | Оригинал | Сдан |
| 77 | Овчинникова Д. А. | 4,4091 | Оригинал | Сдан |
| 78 | Терентьева Ю. И. | 4,4091 | Оригинал | Сдан |
| 79 | Ветошкина Д. В. | 4,4091 | Оригинал | Сдан |
| 80 | Киреева П. С. | 4,4091 | Оригинал | Сдан |
| 81 | Заяц С. А. | 4,4000 | Копия | Сдан |
| 82 | Свирская Е. Д. | 4,4000 | Копия | Сдан |
| 83 | Корикова С. В. | 4,4000 | Оригинал | Сдан |
| 84 | Кусургашева К. В. | 4,3913 | Копия | Сдан |
| 85 | Евсеева В. Д. | 4,3889 | Оригинал | Сдан |
| 86 | Воробьева Д. А. | 4,3810 | Оригинал | Сдан |
| 87 | Салчак Д. К. | 4,3810 | Оригинал | Сдан |
| 88 | Сарычева Е. А. | 4,3684 | Копия | Сдан |
| 89 | Рябова В. В. | 4,3684 | Копия | Сдан |
| 90 | Борисова Е. В. | 4,3684 | Копия | Сдан |
| 91 | Капитула В. О. | 4,3684 | Оригинал | Сдан |
| 92 | Дощинская А. Е. | 4,3684 | Копия | Сдан |
| 93 | Нефедова П. А. | 4,3636 | Копия | Сдан |
| 94 | Ломова К. Д. | 4,3529 | Оригинал | Сдан |
| 95 | Кудрина П. В. | 4,3529 | Оригинал | Сдан |
| 96 | Бурбу Е. В. | 4,3500 | Копия | Не сдан |
| 97 | Скрипуть Е. П. | 4,3182 | Копия | Сдан |
| 98 | Круподерова А. С. | 4,3158 | Копия | Сдан |
| 99 | Гилева В. А. | 4,3158 | Копия | Сдан |
| 100 | Роганова М. В. | 4,3158 | Копия | Сдан |
Бюджет (75 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 101 | Теплякова И. С. | 4,3125 | Копия | Сдан |
| 102 | Дудина Д. Д. | 4,3000 | Копия | Сдан |
| 103 | Архипова В. Р. | 4,3000 | Копия | Сдан |
| 104 | Бахарева А. В. | 4,2941 | Копия | Сдан |
| 105 | Орлова С. В. | 4,2857 | Копия | Не сдан |
| 106 | Фирсова Д. С. | 4,2632 | Копия | Сдан |
| 107 | Белекпен Д. А. | 4,2632 | Оригинал | Сдан |
| 108 | Дудля Е. С. | 4,2632 | Копия | Сдан |
| 109 | Федина М. А. | 4,2500 | Копия | Сдан |
| 110 | Косимова А. Ш. | 4,2500 | Копия | Сдан |
| 111 | Хромова Е. И. | 4,2500 | Копия | Сдан |
| 112 | Камалдинова А. С. | 4,2500 | Копия | Сдан |
| 113 | Насонкина Д. Д. | 4,2381 | Оригинал | Сдан |
| 114 | Скорик Е. Е. | 4,2273 | Копия | Сдан |
| 115 | Хомутова О. И. | 4,2273 | Копия | Не сдан |
| 116 | Шевелева А. В. | 4,2273 | Копия | Сдан |
| 117 | Дудченко М. И. | 4,2273 | Копия | Не сдан |
| 118 | Зайниддинова З. А. | 4,2222 | Копия | Сдан |
| 119 | Иванова К. А. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 120 | Шадрина А. С. | 4,2000 | Копия | Сдан |
| 121 | Волкова Е. А. | 4,2000 | Копия | Сдан |
| 122 | Хилько В. С. | 4,2000 | Копия | Сдан |
| 123 | Машкеева А. А. | 4,2000 | Копия | Сдан |
| 124 | Кувшинова К. А. | 4,2000 | Копия | Сдан |
| 125 | Кузьмик В. С. | 4,1905 | Копия | Сдан |
| 126 | Ильс В. В. | 4,1905 | Копия | Сдан |
| 127 | Абдурахманова А. А. | 4,1765 | Копия | Сдан |
| 128 | Шавкатова К. Г. | 4,1579 | Оригинал | Сдан |
| 129 | Сенченко Ю. С. | 4,1500 | Копия | Сдан |
| 130 | Борискина С. С. | 4,1500 | Копия | Сдан |
| 131 | Абрамова А. Д. | 4,1500 | Копия | Сдан |
| 132 | Жораева Г. У. | 4,1500 | Оригинал | Сдан |
| 133 | Марьясова С. И. | 4,1500 | Копия | Сдан |
| 134 | Самкова Е. А. | 4,1364 | Копия | Сдан |
| 135 | Титаренко Л. Д. | 4,1364 | Копия | Сдан |
| 136 | Сандан-оол Д. А. | 4,1111 | Копия | Сдан |
| 137 | Селезнева Е. В. | 4,1053 | Копия | Не сдан |
| 138 | Волчатова А. В. | 4,1053 | Копия | Сдан |
| 139 | Дерябина В. Э. | 4,1000 | Копия | Сдан |
| 140 | Бельдиева Е. А. | 4,1000 | Копия | Не сдан |
| 141 | Курсиш И. И. | 4,0952 | Копия | Сдан |
| 142 | Холкина А. А. | 4,0952 | Копия | Сдан |
| 143 | Зенкова Е. А. | 4,0909 | Копия | Сдан |
| 144 | Канафотская В. С. | 4,0909 | Копия | Сдан |
| 145 | Гнилица М. П. | 4,0870 | Копия | Сдан |
| 146 | Протько С. Н. | 4,0526 | Копия | Сдан |
| 147 | Кужугет С. А. | 4,0500 | Копия | Сдан |
| 148 | Светлакова Я. А. | 4,0476 | Копия | Не сдан |
| 149 | Чепкасова А. М. | 4,0435 | Копия | Сдан |
| 150 | Улунова К. А. | 4,0000 | Копия | Сдан |
Бюджет (75 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 151 | Безрядина Д. Р. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 152 | Гершун У. И. | 4,0000 | Копия | Не сдан |
| 153 | Огарков Е. А. | 4,0000 | Копия | Не сдан |
| 154 | Селезнева А. Е. | 4,0000 | Копия | Не сдан |
| 155 | Афанасьева В. И. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 156 | Гвоздева Г. В. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 157 | Назаров Р. А. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 158 | Першина А. А. | 3,9545 | Копия | Сдан |
| 159 | Шавкатова М. Г. | 3,9545 | Оригинал | Сдан |
| 160 | Красильникова Е. С. | 3,9524 | Копия | Сдан |
| 161 | Томина С. Н. | 3,9524 | Копия | Не сдан |
| 162 | Гембихнер К. С. | 3,9500 | Копия | Сдан |
| 163 | Кожевникова Е. Е. | 3,9500 | Копия | Сдан |
| 164 | Машкина М. А. | 3,9091 | Копия | Сдан |
| 165 | Васин С. В. | 3,9091 | Копия | Сдан |
| 166 | Мотовилова Ю. Б. | 3,9091 | Копия | Сдан |
| 167 | Солдатов Н. А. | 3,9000 | Копия | Не сдан |
| 168 | Монгуш А. Д. | 3,8750 | Копия | Сдан |
| 169 | Башаева О. Ю. | 3,8696 | Копия | Не сдан |
| 170 | Спирина А. А. | 3,8636 | Копия | Сдан |
| 171 | Решетняк П. М. | 3,8500 | Копия | Сдан |
| 172 | Лукманова К. И. | 3,8000 | Копия | Сдан |
| 173 | Фоминых Р. А. | 3,7895 | Копия | Сдан |
| 174 | Саакян А. К. | 3,7619 | Копия | Сдан |
| 175 | Кузьмина П. Е. | 3,7500 | Копия | Сдан |
| 176 | Мамедова С. Т. | 3,7500 | Копия | Сдан |
| 177 | Ары А. В. | 3,7368 | Копия | Сдан |
| 178 | Якунина Ю. Е. | 3,6875 | Копия | Сдан |
| 179 | Майер А. К. | 3,6842 | Копия | Сдан |
| 180 | Головяшкина А. А. | 3,6842 | Копия | Сдан |
| 181 | Теплякова И. Б. | 3,6818 | Копия | Не сдан |
| 182 | Комарова М. И. | 3,6667 | Копия | Сдан |
| 183 | Пирназарова З. И. | 3,6316 | Копия | Не сдан |
| 184 | Сидельников В. Д. | 3,6316 | Копия | Сдан |
| 185 | Саватнеева П. А. | 3,6000 | Копия | Сдан |
| 186 | Никитина А. Е. | 3,5625 | Копия | Сдан |
| 187 | Соколова А. А. | 3,5455 | Копия | Сдан |
| 188 | Иванова А. А. | 3,5263 | Оригинал | Сдан |
| 189 | Севрюков К. Е. | 3,5000 | Копия | Сдан |
| 190 | Овчинников М. В. | 3,4091 | Копия | Сдан |
| 191 | Ящук А. С. | 3,4000 | Копия | Сдан |
| 192 | Кайдалова В. Е. | 3,4000 | Копия | Не сдан |
Коммерческий (25 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 1 | Шурчанова А. Д. | 4,7500 | Копия | Сдан |
| 2 | Заитова А. О. | 4,6667 | Копия | Сдан |
| 3 | Линькова П. С. | 4,6522 | Копия | Сдан |
| 4 | Норхуджаева С. И. | 4,5263 | Копия | Сдан |
| 5 | Булгакова А. В. | 4,4348 | Копия | Сдан |
| 6 | Овчинникова Д. А. | 4,4091 | Копия | Сдан |
| 7 | Терентьева Ю. И. | 4,4091 | Копия | Сдан |
| 8 | Заяц С. А. | 4,4000 | Копия | Сдан |
| 9 | Корикова С. В. | 4,4000 | Копия | Сдан |
| 10 | Воробьева Д. А. | 4,3810 | Копия | Сдан |
| 11 | Сарычева Е. А. | 4,3684 | Копия | Сдан |
| 12 | Капитула В. О. | 4,3684 | Копия | Сдан |
| 13 | Нефедова П. А. | 4,3636 | Копия | Сдан |
| 14 | Скрипуть Е. П. | 4,3182 | Оригинал | Сдан |
| 15 | Гилева В. А. | 4,3158 | Оригинал | Сдан |
| 16 | Роганова М. В. | 4,3158 | Оригинал | Сдан |
| 17 | Теплякова И. С. | 4,3125 | Копия | Сдан |
| 18 | Дудина Д. Д. | 4,3000 | Оригинал | Сдан |
| 19 | Архипова В. Р. | 4,3000 | Оригинал | Сдан |
| 20 | Бахарева А. В. | 4,2941 | Оригинал | Сдан |
| 21 | Федина М. А. | 4,2500 | Копия | Сдан |
| 22 | Косимова А. Ш. | 4,2500 | Оригинал | Сдан |
| 23 | Хромова Е. И. | 4,2500 | Оригинал | Сдан |
| 24 | Камалдинова А. С. | 4,2500 | Оригинал | Сдан |
| 25 | Скорик Е. Е. | 4,2273 | Оригинал | Сдан |
| 26 | Зайниддинова З. А. | 4,2222 | Оригинал | Сдан |
| 27 | Иванова К. А. | 4,2105 | Оригинал | Сдан |
| 28 | Волкова Е. А. | 4,2000 | Оригинал | Сдан |
| 29 | Хилько В. С. | 4,2000 | Копия | Сдан |
| 30 | Машкеева А. А. | 4,2000 | Оригинал | Сдан |
| 31 | Кувшинова К. А. | 4,2000 | Оригинал | Сдан |
| 32 | Кузьмик В. С. | 4,1905 | Оригинал | Сдан |
| 33 | Ильс В. В. | 4,1905 | Оригинал | Сдан |
| 34 | Борискина С. С. | 4,1500 | Оригинал | Сдан |
| 35 | Абрамова А. Д. | 4,1500 | Оригинал | Сдан |
| 36 | Марьясова С. И. | 4,1500 | Оригинал | Сдан |
| 37 | Самкова Е. А. | 4,1364 | Оригинал | Сдан |
| 38 | Сандан-оол Д. А. | 4,1111 | Копия | Сдан |
| 39 | Селезнева Е. В. | 4,1053 | Копия | Не сдан |
| 40 | Волчатова А. В. | 4,1053 | Копия | Сдан |
| 41 | Дерябина В. Э. | 4,1000 | Оригинал | Сдан |
| 42 | Бельдиева Е. А. | 4,1000 | Копия | Не сдан |
| 43 | Курсиш И. И. | 4,0952 | Оригинал | Сдан |
| 44 | Холкина А. А. | 4,0952 | Оригинал | Сдан |
| 45 | Зенкова Е. А. | 4,0909 | Оригинал | Сдан |
| 46 | Канафотская В. С. | 4,0909 | Копия | Сдан |
| 47 | Гнилица М. П. | 4,0870 | Копия | Сдан |
| 48 | Протько С. Н. | 4,0526 | Копия | Сдан |
| 49 | Безрядина Д. Р. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 50 | Гершун У. И. | 4,0000 | Копия | Не сдан |
Коммерческий (25 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 51 | Огарков Е. А. | 4,0000 | Копия | Не сдан |
| 52 | Селезнева А. Е. | 4,0000 | Копия | Не сдан |
| 53 | Першина А. А. | 3,9545 | Копия | Сдан |
| 54 | Томина С. Н. | 3,9524 | Копия | Не сдан |
| 55 | Гембихнер К. С. | 3,9500 | Копия | Сдан |
| 56 | Кожевникова Е. Е. | 3,9500 | Копия | Сдан |
| 57 | Мотовилова Ю. Б. | 3,9091 | Копия | Сдан |
| 58 | Солдатов Н. А. | 3,9000 | Копия | Не сдан |
| 59 | Спирина А. А. | 3,8636 | Копия | Сдан |
| 60 | Корнилова К. П. | 3,8636 | Копия | Не сдан |
| 61 | Пилюгина Л. А. | 3,8571 | Копия | Сдан |
| 62 | Монина А. Н. | 3,7895 | Копия | Сдан |
| 63 | Саакян А. К. | 3,7619 | Оригинал | Сдан |
| 64 | Кузьмина П. Е. | 3,7500 | Копия | Сдан |
| 65 | Мамедова С. Т. | 3,7500 | Копия | Сдан |
| 66 | Якунина Ю. Е. | 3,6875 | Копия | Сдан |
| 67 | Майер А. К. | 3,6842 | Копия | Сдан |
| 68 | Теплякова И. Б. | 3,6818 | Копия | Не сдан |
| 69 | Комарова М. И. | 3,6667 | Копия | Сдан |
| 70 | Сидельников В. Д. | 3,6316 | Копия | Сдан |
| 71 | Назаров А. А. | 3,6190 | Копия | Сдан |
| 72 | Саватнеева П. А. | 3,6000 | Копия | Сдан |
| 73 | Курданова А. И. | 3,5714 | Копия | Сдан |
| 74 | Никитина А. Е. | 3,5625 | Копия | Сдан |
| 75 | Соколова А. А. | 3,5455 | Копия | Сдан |
| 76 | Иванова А. А. | 3,5263 | Копия | Сдан |
| 77 | Севрюков К. Е. | 3,5000 | Копия | Сдан |
| 78 | Овчинников М. В. | 3,4091 | Копия | Сдан |
| 79 | Деревянкина А. А. | 3,4091 | Копия | Сдан |