На 06 ноября 2025, 15:46
Бюджет (75 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 1 | Толстова Е. А. | 5,0000 | Оригинал | Сдан |
| 2 | Носкова А. П. | 4,9412 | Оригинал | Сдан |
| 3 | Ильященко П. Е. | 4,9286 | Оригинал | Сдан |
| 4 | Ширяева Д. Ю. | 4,9286 | Оригинал | Сдан |
| 5 | Жукова Е. И. | 4,8824 | Оригинал | Сдан |
| 6 | Кобелева Е. А. | 4,8571 | Оригинал | Сдан |
| 7 | Кисеев Ф. С. | 4,7857 | Оригинал | Сдан |
| 8 | Леонов С. С. | 4,7778 | Оригинал | Сдан |
| 9 | Сафончик К. А. | 4,7500 | Оригинал | Сдан |
| 10 | Копалова А. А. | 4,7333 | Оригинал | Сдан |
| 11 | Коптелова В. Д. | 4,6875 | Оригинал | Сдан |
| 12 | Монгуш Д. А. | 4,6429 | Оригинал | Сдан |
| 13 | Ряскина Д. Д. | 4,6429 | Оригинал | Сдан |
| 14 | Лисовская М. А. | 4,6250 | Оригинал | Сдан |
| 15 | Санникова Е. С. | 4,6250 | Оригинал | Сдан |
| 16 | Ховалыг О. М. | 4,6250 | Оригинал | Сдан |
| 17 | Сыргашева Т. В. | 4,6250 | Оригинал | Сдан |
| 18 | Пуерова Е. М. | 4,6111 | Оригинал | Сдан |
| 19 | Караганова Н. А. | 4,5556 | Оригинал | Сдан |
| 20 | Черновол А. С. | 4,5385 | Оригинал | Сдан |
| 21 | Роженцева А. В. | 4,5333 | Оригинал | Сдан |
| 22 | Мищенко Я. А. | 4,5294 | Оригинал | Сдан |
| 23 | Лакеева А. А. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 24 | Тулунина Е. А. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 25 | Уварова А. Н. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 26 | Гасимуллина О. С. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 27 | Сырых Ю. В. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 28 | Юрлова Е. Н. | 4,4706 | Оригинал | Сдан |
| 29 | Сарыглар Я. Ш. | 4,4706 | Оригинал | Сдан |
| 30 | Желнова О. А. | 4,4375 | Оригинал | Сдан |
| 31 | Смирнова М. В. | 4,4286 | Оригинал | Сдан |
| 32 | Горбунова Е. А. | 4,4286 | Оригинал | Сдан |
| 33 | Маркелова С. М. | 4,4000 | Оригинал | Сдан |
| 34 | Шестакова Д. С. | 4,3889 | Оригинал | Сдан |
| 35 | Мурашова А. А. | 4,3750 | Оригинал | Сдан |
| 36 | Кольцова Е. Ю. | 4,3750 | Оригинал | Сдан |
| 37 | Пушкарева С. Р. | 4,3750 | Оригинал | Сдан |
| 38 | Ялугина К. Я. | 4,3750 | Оригинал | Сдан |
| 39 | Пономарева Д. Н. | 4,3684 | Копия | Не назначено |
| 40 | Малетина И. В. | 4,3571 | Копия | Не сдан |
| 41 | Заичко К. А. | 4,3571 | Оригинал | Сдан |
| 42 | Платонова А. Д. | 4,3571 | Оригинал | Сдан |
| 43 | Козлова В. А. | 4,3571 | Оригинал | Сдан |
| 44 | Айбек кызы М. . | 4,3529 | Оригинал | Сдан |
| 45 | Тюрина В. А. | 4,3529 | Копия | Сдан |
| 46 | Кравченко М. А. | 4,3333 | Оригинал | Сдан |
| 47 | Роман Е. А. | 4,3333 | Оригинал | Сдан |
| 48 | Гранковская А. П. | 4,3333 | Оригинал | Сдан |
| 49 | Иващенко Е. В. | 4,3333 | Оригинал | Сдан |
| 50 | Хлыбова Н. К. | 4,3333 | Оригинал | Сдан |
Бюджет (75 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 51 | Михайлова Д. С. | 4,3158 | Оригинал | Сдан |
| 52 | Александрова М. С. | 4,3125 | Копия | Не сдан |
| 53 | Олинова Т. Ю. | 4,3125 | Оригинал | Сдан |
| 54 | Антонов В. И. | 4,3125 | Оригинал | Сдан |
| 55 | Балабанович Р. Р. | 4,3125 | Оригинал | Сдан |
| 56 | Чебоксарова Е. О. | 4,3077 | Копия | Сдан |
| 57 | Григорев И. Е. | 4,2941 | Оригинал | Сдан |
| 58 | Коваленко К. Р. | 4,2941 | Оригинал | Сдан |
| 59 | Занина С. С. | 4,2857 | Оригинал | Сдан |
| 60 | Ненашева А. А. | 4,2857 | Оригинал | Сдан |
| 61 | Головко Т. Н. | 4,2857 | Оригинал | Сдан |
| 62 | Шойко В. Р. | 4,2857 | Оригинал | Сдан |
| 63 | Шкурко И. Д. | 4,2857 | Оригинал | Сдан |
| 64 | Тимченко В. Е. | 4,2857 | Оригинал | Сдан |
| 65 | Никитина А. А. | 4,2778 | Оригинал | Сдан |
| 66 | Рыбникова А. А. | 4,2500 | Оригинал | Сдан |
| 67 | Дудина К. Е. | 4,2500 | Оригинал | Сдан |
| 68 | Назарова А. В. | 4,2500 | Оригинал | Сдан |
| 69 | Пьянзина В. И. | 4,2500 | Оригинал | Сдан |
| 70 | Горина К. Д. | 4,2500 | Оригинал | Сдан |
| 71 | Шипунова С. А. | 4,2353 | Оригинал | Сдан |
| 72 | Самусенко М. О. | 4,2353 | Оригинал | Сдан |
| 73 | Челик Э. Д. | 4,2308 | Оригинал | Сдан |
| 74 | Круглянина М. В. | 4,2222 | Оригинал | Сдан |
| 75 | Саватеева К. Д. | 4,2222 | Копия | Сдан |
| 76 | Мещеряков А. А. | 4,2143 | Копия | Сдан |
| 77 | Дадаев М. А. | 4,2143 | Оригинал | Сдан |
| 78 | Саломакина В. С. | 4,2143 | Копия | Сдан |
| 79 | Якобсон А. В. | 4,2143 | Копия | Сдан |
| 80 | Ищенко М. П. | 4,2143 | Оригинал | Сдан |
| 81 | Новиков С. А. | 4,2143 | Оригинал | Сдан |
| 82 | Алексеева У. В. | 4,2143 | Оригинал | Сдан |
| 83 | Лебедева Ю. Ф. | 4,2000 | Копия | Сдан |
| 84 | Конева Е. М. | 4,2000 | Оригинал | Сдан |
| 85 | Костяков А. А. | 4,1875 | Копия | Сдан |
| 86 | Сырова М. С. | 4,1875 | Копия | Сдан |
| 87 | Колегова С. Р. | 4,1875 | Оригинал | Сдан |
| 88 | Ляховецкий В. К. | 4,1875 | Копия | Сдан |
| 89 | Гобрусев Д. В. | 4,1875 | Копия | Сдан |
| 90 | Сагатаева В. П. | 4,1765 | Копия | Сдан |
| 91 | Полякова М. А. | 4,1765 | Копия | Сдан |
| 92 | Дегтярева А. И. | 4,1538 | Копия | Сдан |
| 93 | Силенко А. А. | 4,1429 | Копия | Сдан |
| 94 | Морозова С. А. | 4,1429 | Копия | Сдан |
| 95 | Галямова Е. А. | 4,1333 | Копия | Сдан |
| 96 | Викуленко Ю. В. | 4,1333 | Копия | Сдан |
| 97 | Шамаева Е. Д. | 4,1250 | Копия | Сдан |
| 98 | Суворова В. В. | 4,0769 | Копия | Сдан |
| 99 | Федорова В. В. | 4,0769 | Копия | Сдан |
| 100 | Гайкалов А. С. | 4,0769 | Копия | Сдан |
Бюджет (75 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 101 | Косолапова Е. В. | 4,0769 | Копия | Сдан |
| 102 | Андреева О. А. | 4,0714 | Копия | Сдан |
| 103 | Козлов С. Е. | 4,0714 | Копия | Сдан |
| 104 | Денисова О. Я. | 4,0714 | Копия | Сдан |
| 105 | Толстова А. Д. | 4,0714 | Копия | Сдан |
| 106 | Кешева А. А. | 4,0714 | Копия | Сдан |
| 107 | Баяндина А. Ю. | 4,0667 | Копия | Сдан |
| 108 | Кулькова Е. С. | 4,0667 | Копия | Сдан |
| 109 | Зенченко Д. А. | 4,0625 | Копия | Сдан |
| 110 | Прейс К. Е. | 4,0625 | Копия | Сдан |
| 111 | Петров Н. С. | 4,0625 | Копия | Не сдан |
| 112 | Тухватуллин А. З. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 113 | Масалова С. А. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 114 | Соломенцева О. Ю. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 115 | Линдт В. В. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 116 | Волчкова А. В. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 117 | Маслова Е. С. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 118 | Трутнева А. А. | 3,9444 | Копия | Сдан |
| 119 | Пичугин А. М. | 3,9375 | Копия | Сдан |
| 120 | Ащепкова А. Э. | 3,9375 | Копия | Сдан |
| 121 | Кисель О. А. | 3,9375 | Копия | Сдан |
| 122 | Шелеметева А. П. | 3,9375 | Копия | Сдан |
| 123 | Савина Д. А. | 3,9286 | Копия | Сдан |
| 124 | Калганова А. С. | 3,9286 | Копия | Сдан |
| 125 | Волкова Ю. Ф. | 3,9286 | Копия | Сдан |
| 126 | Ращук И. П. | 3,9286 | Копия | Не сдан |
| 127 | Кожанов А. П. | 3,9167 | Копия | Сдан |
| 128 | Прасолова А. С. | 3,8750 | Копия | Сдан |
| 129 | Антонян О. В. | 3,8750 | Копия | Сдан |
| 130 | Янева Я. В. | 3,8667 | Копия | Сдан |
| 131 | Алмазбек кызы М. . | 3,8571 | Копия | Сдан |
| 132 | Рева Е. В. | 3,8462 | Копия | Сдан |
| 133 | Харитонов А. А. | 3,8235 | Копия | Сдан |
| 134 | Давтян А. А. | 3,7857 | Копия | Сдан |
| 135 | Тахирова Д. Ш. | 3,7647 | Копия | Сдан |
| 136 | Лисовец П. И. | 3,7500 | Копия | Сдан |
| 137 | Аскерова Э. М. | 3,7333 | Копия | Сдан |
| 138 | Зуйкова П. М. | 3,6923 | Оригинал | Сдан |
| 139 | Маяцкий А. П. | 3,6923 | Копия | Сдан |
| 140 | Борисевич И. А. | 3,6875 | Копия | Сдан |
| 141 | Немтина У. А. | 3,6875 | Копия | Сдан |
| 142 | Никифорова Д. Д. | 3,6500 | Копия | Сдан |
| 143 | Лапотько С. П. | 3,6429 | Копия | Сдан |
| 144 | Губкина А. В. | 3,5714 | Копия | Сдан |
| 145 | Кудряшов Е. В. | 3,5625 | Копия | Не сдан |
| 146 | Никонова Е. Д. | 3,5333 | Копия | Сдан |
| 147 | Ломова К. Д. | 3,0588 | Оригинал | Сдан |
Коммерческий (50 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 1 | Лисовская М. А. | 4,6250 | Копия | Сдан |
| 2 | Гайдарева Л. В. | 4,4375 | Оригинал | Сдан |
| 3 | Пушкарева С. Р. | 4,3750 | Копия | Сдан |
| 4 | Кравченко М. А. | 4,3333 | Копия | Сдан |
| 5 | Антонов В. И. | 4,3125 | Копия | Сдан |
| 6 | Шкурко И. Д. | 4,2857 | Копия | Сдан |
| 7 | Никитина А. А. | 4,2778 | Копия | Сдан |
| 8 | Рыбникова А. А. | 4,2500 | Копия | Сдан |
| 9 | Дудина К. Е. | 4,2500 | Копия | Сдан |
| 10 | Чернов В. С. | 4,2500 | Оригинал | Сдан |
| 11 | Шипунова С. А. | 4,2353 | Копия | Сдан |
| 12 | Самусенко М. О. | 4,2353 | Копия | Сдан |
| 13 | Круглянина М. В. | 4,2222 | Копия | Сдан |
| 14 | Дадаев М. А. | 4,2143 | Копия | Сдан |
| 15 | Ищенко М. П. | 4,2143 | Копия | Сдан |
| 16 | Новиков С. А. | 4,2143 | Копия | Сдан |
| 17 | Алексеева У. В. | 4,2143 | Копия | Сдан |
| 18 | Конева Е. М. | 4,2000 | Копия | Сдан |
| 19 | Сырова М. С. | 4,1875 | Оригинал | Сдан |
| 20 | Колегова С. Р. | 4,1875 | Копия | Сдан |
| 21 | Ляховецкий В. К. | 4,1875 | Оригинал | Сдан |
| 22 | Гобрусев Д. В. | 4,1875 | Оригинал | Сдан |
| 23 | Солмина В. Н. | 4,1765 | Копия | Сдан |
| 24 | Полякова М. А. | 4,1765 | Оригинал | Сдан |
| 25 | Дегтярева А. И. | 4,1538 | Оригинал | Сдан |
| 26 | Силенко А. А. | 4,1429 | Оригинал | Сдан |
| 27 | Морозова С. А. | 4,1429 | Оригинал | Сдан |
| 28 | Галямова Е. А. | 4,1333 | Оригинал | Сдан |
| 29 | Елькин Д. А. | 4,1250 | Оригинал | Сдан |
| 30 | Литенко А. А. | 4,1250 | Оригинал | Сдан |
| 31 | Суворова В. В. | 4,0769 | Копия | Сдан |
| 32 | Федорова В. В. | 4,0769 | Оригинал | Сдан |
| 33 | Гайкалов А. С. | 4,0769 | Копия | Сдан |
| 34 | Косолапова Е. В. | 4,0769 | Оригинал | Сдан |
| 35 | Козлов С. Е. | 4,0714 | Оригинал | Сдан |
| 36 | Денисова О. Я. | 4,0714 | Оригинал | Сдан |
| 37 | Толстова А. Д. | 4,0714 | Оригинал | Сдан |
| 38 | Кешева А. А. | 4,0714 | Оригинал | Сдан |
| 39 | Баяндина А. Ю. | 4,0667 | Оригинал | Сдан |
| 40 | Кулькова Е. С. | 4,0667 | Оригинал | Сдан |
| 41 | Петров Н. С. | 4,0625 | Копия | Не сдан |
| 42 | Тухватуллин А. З. | 4,0000 | Оригинал | Сдан |
| 43 | Масалова С. А. | 4,0000 | Оригинал | Сдан |
| 44 | Соломенцева О. Ю. | 4,0000 | Оригинал | Сдан |
| 45 | Морозова А. Е. | 4,0000 | Оригинал | Сдан |
| 46 | Волчкова А. В. | 4,0000 | Оригинал | Сдан |
| 47 | Маслова Е. С. | 4,0000 | Оригинал | Сдан |
| 48 | Трутнева А. А. | 3,9444 | Копия | Сдан |
| 49 | Никитин А. Ф. | 3,9444 | Оригинал | Сдан |
| 50 | Белаш М. Д. | 3,9412 | Копия | Сдан |
Коммерческий (50 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 51 | Пичугин А. М. | 3,9375 | Оригинал | Сдан |
| 52 | Ащепкова А. Э. | 3,9375 | Оригинал | Сдан |
| 53 | Кисель О. А. | 3,9375 | Копия | Сдан |
| 54 | Шелеметева А. П. | 3,9375 | Оригинал | Сдан |
| 55 | Савина Д. А. | 3,9286 | Копия | Сдан |
| 56 | Волкова Ю. Ф. | 3,9286 | Копия | Сдан |
| 57 | Кожанов А. П. | 3,9167 | Оригинал | Сдан |
| 58 | Прасолова А. С. | 3,8750 | Копия | Сдан |
| 59 | Антонян О. В. | 3,8750 | Оригинал | Сдан |
| 60 | Янева Я. В. | 3,8667 | Оригинал | Сдан |
| 61 | Загребельная К. Н. | 3,8571 | Копия | Сдан |
| 62 | Алмазбек кызы М. . | 3,8571 | Оригинал | Сдан |
| 63 | Рева Е. В. | 3,8462 | Копия | Сдан |
| 64 | Кузнецов А. С. | 3,8235 | Оригинал | Сдан |
| 65 | Харитонов А. А. | 3,8235 | Оригинал | Сдан |
| 66 | Шерер В. В. | 3,8235 | Копия | Сдан |
| 67 | Давтян А. А. | 3,7857 | Копия | Сдан |
| 68 | Пахольчук И. А. | 3,7857 | Копия | Сдан |
| 69 | Лисовец П. И. | 3,7500 | Оригинал | Сдан |
| 70 | Аскерова Э. М. | 3,7333 | Оригинал | Сдан |
| 71 | Налобина А. А. | 3,6923 | Оригинал | Сдан |
| 72 | Маяцкий А. П. | 3,6923 | Оригинал | Сдан |
| 73 | Борисевич И. А. | 3,6875 | Оригинал | Сдан |
| 74 | Немтина У. А. | 3,6875 | Копия | Сдан |
| 75 | Собашников В. Е. | 3,6875 | Оригинал | Сдан |
| 76 | Кайт С. Ю. | 3,6667 | Оригинал | Сдан |
| 77 | Никифорова Д. Д. | 3,6500 | Копия | Сдан |
| 78 | Лапотько С. П. | 3,6429 | Оригинал | Сдан |
| 79 | Набок Е. А. | 3,6250 | Оригинал | Сдан |
| 80 | Полкачева Д. А. | 3,6111 | Оригинал | Сдан |
| 81 | Губкина А. В. | 3,5714 | Оригинал | Сдан |
| 82 | Фомченко Н. О. | 3,5714 | Оригинал | Сдан |
| 83 | Никонова Е. Д. | 3,5333 | Оригинал | Сдан |
| 84 | Кузнецова Н. А. | 3,3330 | Оригинал | Сдан |
| 85 | Виноградова М. А. | 3,1250 | Оригинал | Сдан |
| 86 | Ломова К. Д. | 3,0588 | Копия | Сдан |