На 31 октября 2025, 11:46
Бюджет (50 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен | 
| 1 | Дементьева З. Б. | 5,0000 | Оригинал | Сдан | 
| 2 | Григорьева Н. В. | 4,9412 | Копия | Сдан | 
| 3 | Сидоренко Л. В. | 4,9231 | Оригинал | Сдан | 
| 4 | Михайлишина О. Ф. | 4,8571 | Оригинал | Сдан | 
| 5 | Беккер Л. А. | 4,8571 | Оригинал | Сдан | 
| 6 | Суслова Я. С. | 4,8571 | Оригинал | Сдан | 
| 7 | Опреск К. А. | 4,7143 | Оригинал | Сдан | 
| 8 | Топчевский И. И. | 4,5714 | Оригинал | Сдан | 
| 9 | Некрасова Т. Ю. | 4,5714 | Оригинал | Сдан | 
| 10 | Фомичева Е. В. | 4,5385 | Оригинал | Сдан | 
| 11 | Лодде А. Р. | 4,5333 | Оригинал | Сдан | 
| 12 | Вальшина Н. Р. | 4,4615 | Оригинал | Сдан | 
| 13 | Шамсутдинов Р. Д. | 4,4286 | Оригинал | Сдан | 
| 14 | Пьянникова А. Д. | 4,4286 | Оригинал | Сдан | 
| 15 | Белозерова А. И. | 4,3846 | Оригинал | Сдан | 
| 16 | Землянская А. М. | 4,3571 | Оригинал | Сдан | 
| 17 | Малетина И. В. | 4,3571 | Оригинал | Сдан | 
| 18 | Лугачева Н. В. | 4,3529 | Копия | Сдан | 
| 19 | Малюкова Е. И. | 4,3529 | Оригинал | Сдан | 
| 20 | Ощепков И. А. | 4,2857 | Оригинал | Сдан | 
| 21 | Перфильева Ю. В. | 4,2857 | Оригинал | Сдан | 
| 22 | Попова Е. С. | 4,2500 | Оригинал | Сдан | 
| 23 | Шкоткин А. Э. | 4,2500 | Оригинал | Сдан | 
| 24 | Сопильняк В. В. | 4,2500 | Оригинал | Сдан | 
| 25 | Чернобай В. Д. | 4,2500 | Оригинал | Сдан | 
| 26 | Васковская Д. А. | 4,2353 | Оригинал | Сдан | 
| 27 | Соколова К. А. | 4,2353 | Оригинал | Сдан | 
| 28 | Маринова Т. С. | 4,2222 | Оригинал | Сдан | 
| 29 | Хисматуллина Э. Ф. | 4,2143 | Оригинал | Сдан | 
| 30 | Урюпина Е. Д. | 4,2143 | Оригинал | Сдан | 
| 31 | Саломакина В. С. | 4,2143 | Оригинал | Сдан | 
| 32 | Костяков А. А. | 4,1875 | Оригинал | Сдан | 
| 33 | Сагатаева В. П. | 4,1765 | Оригинал | Сдан | 
| 34 | Чегошева Е. Е. | 4,1538 | Оригинал | Сдан | 
| 35 | Белолипская В. В. | 4,1429 | Оригинал | Сдан | 
| 36 | Дадаев М. А. | 4,1429 | Копия | Сдан | 
| 37 | Неизвестная Л. А. | 4,1429 | Оригинал | Сдан | 
| 38 | Семичева Д. А. | 4,1333 | Оригинал | Сдан | 
| 39 | Атмайкина К. Е. | 4,1250 | Оригинал | Сдан | 
| 40 | Напазакова Л. И. | 4,0714 | Оригинал | Сдан | 
| 41 | Кулькова Е. С. | 4,0667 | Копия | Сдан | 
| 42 | Фляум А. С. | 4,0625 | Копия | Сдан | 
| 43 | Седен М. Б. | 4,0625 | Оригинал | Сдан | 
| 44 | Петров Н. С. | 4,0625 | Оригинал | Сдан | 
| 45 | Шубин О. С. | 4,0588 | Оригинал | Сдан | 
| 46 | Трофименко А. А. | 4,0588 | Оригинал | Сдан | 
| 47 | Букреев В. А. | 4,0000 | Оригинал | Сдан | 
| 48 | Чикурова Ю. С. | 3,9412 | Оригинал | Сдан | 
| 49 | Ивлева Р. Р. | 3,9412 | Оригинал | Сдан | 
| 50 | Долгова А. Е. | 3,9412 | Оригинал | Сдан | 
Бюджет (50 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен | 
| 51 | Шкителев Е. В. | 3,9286 | Оригинал | Сдан | 
| 52 | Савина Д. А. | 3,9286 | Копия | Сдан | 
| 53 | Бакулева А. В. | 3,9231 | Оригинал | Сдан | 
| 54 | Ледовских С. А. | 3,8889 | Оригинал | Сдан | 
| 55 | Булдакова П. С. | 3,8824 | Оригинал | Сдан | 
| 56 | Каркавин Д. М. | 3,8571 | Копия | Сдан | 
| 57 | Колесникова В. И. | 3,8571 | Оригинал | Сдан | 
| 58 | Тютченко М. Ю. | 3,8235 | Копия | Сдан | 
| 59 | Филиппова О. А. | 3,8182 | Копия | Не сдан | 
| 60 | Стадниченко Б. Д. | 3,8125 | Копия | Сдан | 
| 61 | Ларкина Е. К. | 3,7857 | Копия | Сдан | 
| 62 | Лугачева Е. В. | 3,7857 | Копия | Сдан | 
| 63 | Иванова А. А. | 3,7647 | Копия | Сдан | 
| 64 | Король К. В. | 3,7333 | Копия | Сдан | 
| 65 | Горн В. А. | 3,7222 | Копия | Сдан | 
| 66 | Дзюбакевич Д. А. | 3,7143 | Копия | Сдан | 
| 67 | Титова И. А. | 3,7059 | Копия | Сдан | 
| 68 | Немтина У. А. | 3,6875 | Копия | Сдан | 
| 69 | Кузнецов Е. В. | 3,6875 | Копия | Сдан | 
| 70 | Илюкин Е. А. | 3,6875 | Копия | Не сдан | 
| 71 | Михиенко О. А. | 3,6875 | Копия | Сдан | 
| 72 | Кунакбаева А. А. | 3,6250 | Копия | Сдан | 
| 73 | Пахомова А. А. | 3,6000 | Копия | Сдан | 
| 74 | Гончарова Н. Н. | 3,5625 | Копия | Сдан | 
| 75 | Скачков Д. Е. | 3,5263 | Копия | Сдан | 
| 76 | Акимова А. Д. | 3,4286 | Копия | Сдан | 
| 77 | Ломова К. Д. | 3,0588 | Копия | Сдан | 
Коммерческий (25 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен | 
| 1 | Водянко Д. И. | 4,2857 | Оригинал | Сдан | 
| 2 | Стеблянская Е. С. | 4,0714 | Оригинал | Сдан | 
| 3 | Веснова Д. Д. | 4,0000 | Оригинал | Сдан | 
| 4 | Чикурова Ю. С. | 3,9412 | Копия | Сдан | 
| 5 | Шкителев Е. В. | 3,9286 | Копия | Сдан | 
| 6 | Савина Д. А. | 3,9286 | Копия | Сдан | 
| 7 | Бакулева А. В. | 3,9231 | Копия | Сдан | 
| 8 | Ледовских С. А. | 3,8889 | Копия | Сдан | 
| 9 | Булдакова П. С. | 3,8824 | Копия | Сдан | 
| 10 | Каркавин Д. М. | 3,8571 | Оригинал | Сдан | 
| 11 | Стадниченко Б. Д. | 3,8125 | Оригинал | Сдан | 
| 12 | Майер Н. М. | 3,8125 | Оригинал | Сдан | 
| 13 | Ларкина Е. К. | 3,7857 | Оригинал | Сдан | 
| 14 | Лугачева Е. В. | 3,7857 | Оригинал | Сдан | 
| 15 | Горн В. А. | 3,7222 | Копия | Сдан | 
| 16 | Дзюбакевич Д. А. | 3,7143 | Оригинал | Сдан | 
| 17 | Титова И. А. | 3,7059 | Оригинал | Сдан | 
| 18 | Кузнецов Е. В. | 3,6875 | Оригинал | Сдан | 
| 19 | Илюкин Е. А. | 3,6875 | Копия | Не сдан | 
| 20 | Кунакбаева А. А. | 3,6250 | Оригинал | Сдан | 
| 21 | Пахомова А. А. | 3,6000 | Оригинал | Сдан | 
| 22 | Гончарова Н. Н. | 3,5625 | Оригинал | Сдан | 
| 23 | Скачков Д. Е. | 3,5263 | Оригинал | Сдан | 
| 24 | Панкеева Т. Ю. | 3,4706 | Оригинал | Сдан | 
| 25 | Куклин Д. Д. | 3,4286 | Оригинал | Сдан | 
| 26 | Акимова А. Д. | 3,4286 | Оригинал | Сдан | 
| 27 | Лысенко Е. Е. | 3,3571 | Оригинал | Сдан | 
| 28 | Алексейчук А. О. | 3,0769 | Оригинал | Сдан |