На 22 декабря 2025, 18:07
Бюджет (50 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 1 | Перчун К. В. | 4,8421 | Оригинал | Сдан |
| 2 | Бурнайкина В. М. | 4,8421 | Оригинал | Сдан |
| 3 | Огнева К. С. | 4,7500 | Оригинал | Сдан |
| 4 | Натпит Ч. М. | 4,7500 | Копия | Сдан |
| 5 | Целина А. Д. | 4,7368 | Оригинал | Сдан |
| 6 | Морозова О. В. | 4,7368 | Оригинал | Сдан |
| 7 | Сизикова Д. Н. | 4,7368 | Оригинал | Сдан |
| 8 | Лесникова Д. М. | 4,7000 | Оригинал | Сдан |
| 9 | Синицина К. В. | 4,6842 | Оригинал | Сдан |
| 10 | Вахрамеева Ю. Е. | 4,6842 | Оригинал | Сдан |
| 11 | Тыдыкова Т. Р. | 4,6500 | Оригинал | Сдан |
| 12 | Куропаткина А. Е. | 4,6316 | Оригинал | Сдан |
| 13 | Ефременкова А. В. | 4,6316 | Оригинал | Сдан |
| 14 | Зорькина Т. В. | 4,5789 | Оригинал | Сдан |
| 15 | Иргит С. А. | 4,5556 | Копия | Сдан |
| 16 | Гладышева Е. В. | 4,5263 | Оригинал | Сдан |
| 17 | Яско Н. М. | 4,5238 | Оригинал | Сдан |
| 18 | Карагод О. А. | 4,5238 | Копия | Не сдан |
| 19 | Торе-Монге Д. Ш. | 4,5238 | Копия | Сдан |
| 20 | Ооржак А. А. | 4,4500 | Копия | Сдан |
| 21 | Дахно А. С. | 4,4211 | Оригинал | Сдан |
| 22 | Другова-Кручинская А. В. | 4,4211 | Копия | Сдан |
| 23 | Крякина Г. С. | 4,4211 | Оригинал | Сдан |
| 24 | Заяц С. А. | 4,4000 | Оригинал | Сдан |
| 25 | Дрыгина А. А. | 4,3889 | Оригинал | Сдан |
| 26 | Клабукова Е. М. | 4,3684 | Оригинал | Сдан |
| 27 | Борисова Е. В. | 4,3684 | Оригинал | Сдан |
| 28 | Бергевич Д. А. | 4,3636 | Оригинал | Сдан |
| 29 | Шилкина А. Ю. | 4,3182 | Оригинал | Сдан |
| 30 | Романова А. И. | 4,3182 | Оригинал | Сдан |
| 31 | Шувакпут А. П. | 4,3158 | Оригинал | Сдан |
| 32 | Чемышев А. В. | 4,3158 | Оригинал | Сдан |
| 33 | Бушуева Е. Д. | 4,3158 | Оригинал | Сдан |
| 34 | Козлова П. Е. | 4,3158 | Оригинал | Сдан |
| 35 | Осинцева А. Ю. | 4,3158 | Оригинал | Сдан |
| 36 | Шипилова А. Г. | 4,3158 | Копия | Сдан |
| 37 | Токарева С. В. | 4,3158 | Оригинал | Сдан |
| 38 | Брязгина Е. А. | 4,3158 | Оригинал | Сдан |
| 39 | Кременевская М. М. | 4,2857 | Копия | Сдан |
| 40 | Шрейдер Е. Ф. | 4,2857 | Оригинал | Сдан |
| 41 | Степанова А. Ю. | 4,2857 | Копия | Сдан |
| 42 | Харитонова А. Д. | 4,2778 | Оригинал | Сдан |
| 43 | Кельм В. Д. | 4,2727 | Оригинал | Сдан |
| 44 | Балтанова П. Е. | 4,2727 | Оригинал | Сдан |
| 45 | Кончикова Э. В. | 4,2632 | Оригинал | Сдан |
| 46 | Нуянзина Е. С. | 4,2632 | Оригинал | Сдан |
| 47 | Пушкарёва Д. В. | 4,2632 | Оригинал | Сдан |
| 48 | Костырева Н. Г. | 4,2632 | Оригинал | Сдан |
| 49 | Панина А. А. | 4,2632 | Оригинал | Сдан |
| 50 | Федина М. А. | 4,2500 | Оригинал | Сдан |
Бюджет (50 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 51 | Антонова В. Е. | 4,2500 | Копия | Не сдан |
| 52 | Кобзева С. А. | 4,2500 | Копия | Не сдан |
| 53 | Маренина Ю. В. | 4,2353 | Оригинал | Сдан |
| 54 | Сизиков Д. Б. | 4,2222 | Оригинал | Сдан |
| 55 | Ульянов В. В. | 4,2222 | Оригинал | Сдан |
| 56 | Свентицкая В. О. | 4,2105 | Оригинал | Сдан |
| 57 | Ивахнюк К. И. | 4,2105 | Оригинал | Сдан |
| 58 | Муева А. Н. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 59 | Нестерова Д. С. | 4,2105 | Оригинал | Сдан |
| 60 | Антипова Е. Р. | 4,2105 | Оригинал | Сдан |
| 61 | Черноусов М. П. | 4,1667 | Оригинал | Сдан |
| 62 | Даубаева Т. А. | 4,1667 | Копия | Сдан |
| 63 | Никитина А. М. | 4,1579 | Копия | Сдан |
| 64 | Исаева Д. В. | 4,1579 | Копия | Сдан |
| 65 | Толмачева Е. К. | 4,1579 | Копия | Сдан |
| 66 | Прокудина Д. А. | 4,1579 | Копия | Сдан |
| 67 | Бутакова Д. В. | 4,1429 | Копия | Сдан |
| 68 | Махаев М. М. | 4,1364 | Копия | Сдан |
| 69 | Ахсянова А. А. | 4,1364 | Копия | Сдан |
| 70 | Калачиков С. В. | 4,1250 | Копия | Сдан |
| 71 | Петросян М. Т. | 4,1250 | Копия | Сдан |
| 72 | Бабинец А. Д. | 4,1053 | Копия | Сдан |
| 73 | Ержанова А. Р. | 4,1053 | Копия | Не сдан |
| 74 | Волчатова А. В. | 4,1053 | Копия | Сдан |
| 75 | Сапрыкина Д. Ю. | 4,1000 | Копия | Не сдан |
| 76 | Стучалин К. А. | 4,1000 | Копия | Сдан |
| 77 | Бельдиева Е. А. | 4,1000 | Копия | Не сдан |
| 78 | Даньшин Н. А. | 4,0526 | Копия | Сдан |
| 79 | Протько С. Н. | 4,0526 | Копия | Сдан |
| 80 | Габова М. В. | 4,0500 | Копия | Сдан |
| 81 | Кужугет С. А. | 4,0500 | Копия | Сдан |
| 82 | Волошина Г. И. | 4,0476 | Копия | Сдан |
| 83 | Дружинина А. Н. | 4,0000 | Копия | Не сдан |
| 84 | Васильева А. Д. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 85 | Назаров Р. А. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 86 | Хромина Д. Е. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 87 | Левиц А. А. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 88 | Першина А. А. | 3,9545 | Копия | Сдан |
| 89 | Пестерев Н. Е. | 3,9500 | Копия | Сдан |
| 90 | Кожевникова Е. Е. | 3,9500 | Копия | Сдан |
| 91 | Курганкина В. А. | 3,9474 | Копия | Сдан |
| 92 | Журкина А. А. | 3,9474 | Копия | Сдан |
| 93 | Воронович В. В. | 3,9474 | Копия | Сдан |
| 94 | Халезова К. Е. | 3,9474 | Копия | Сдан |
| 95 | Кабина Е. С. | 3,9444 | Копия | Сдан |
| 96 | Горбунова П. О. | 3,9412 | Копия | Сдан |
| 97 | Васин С. В. | 3,9091 | Копия | Сдан |
| 98 | Вахрамеева М. В. | 3,8947 | Копия | Сдан |
| 99 | Виттенбек Н. К. | 3,8947 | Копия | Сдан |
| 100 | Холодилова Е. А. | 3,8947 | Копия | Сдан |
Бюджет (50 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 101 | Ильмушкина Е. А. | 3,8696 | Копия | Сдан |
| 102 | Воронцова Р. А. | 3,8000 | Копия | Не сдан |
| 103 | Варданян С. В. | 3,7895 | Копия | Сдан |
| 104 | Исупова А. Е. | 3,7368 | Копия | Сдан |
| 105 | Коновалова Н. А. | 3,7000 | Копия | Сдан |
| 106 | Кырынчык М. А. | 3,6875 | Копия | Сдан |
| 107 | Кунгурцева П. Н. | 3,5789 | Копия | Сдан |
| 108 | Тютяев И. К. | 3,5263 | Копия | Сдан |
| 109 | Акимова А. А. | 3,4737 | Копия | Сдан |
| 110 | Черноталова А. В. | 3,4286 | Копия | Сдан |
| 111 | Тарасенко В. А. | 3,2632 | Копия | Сдан |
Коммерческий (75 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 1 | Хертек Д. Р. | 4,3500 | Оригинал | Сдан |
| 2 | Ондрун А. А. | 4,3158 | Оригинал | Сдан |
| 3 | Брязгина Е. А. | 4,3158 | Копия | Сдан |
| 4 | Пушкарёва Д. В. | 4,2632 | Копия | Сдан |
| 5 | Панина А. А. | 4,2632 | Копия | Сдан |
| 6 | Сизиков Д. Б. | 4,2222 | Копия | Сдан |
| 7 | Ивахнюк К. И. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 8 | Муева А. Н. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 9 | Даубаева Т. А. | 4,1667 | Копия | Сдан |
| 10 | Исаева Д. В. | 4,1579 | Оригинал | Сдан |
| 11 | Шалагина А. В. | 4,1579 | Оригинал | Сдан |
| 12 | Прокудина Д. А. | 4,1579 | Оригинал | Сдан |
| 13 | Махаев М. М. | 4,1364 | Оригинал | Сдан |
| 14 | Калачиков С. В. | 4,1250 | Оригинал | Сдан |
| 15 | Бабинец А. Д. | 4,1053 | Оригинал | Сдан |
| 16 | Бельдиева Е. А. | 4,1000 | Копия | Не сдан |
| 17 | Кунгушева Д. Ю. | 4,0952 | Оригинал | Сдан |
| 18 | Канафотская В. С. | 4,0909 | Оригинал | Сдан |
| 19 | Даньшин Н. А. | 4,0526 | Оригинал | Сдан |
| 20 | Протько С. Н. | 4,0526 | Оригинал | Сдан |
| 21 | Габова М. В. | 4,0500 | Оригинал | Сдан |
| 22 | Волошина Г. И. | 4,0476 | Оригинал | Сдан |
| 23 | Васильева А. Д. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 24 | Хромина Д. Е. | 4,0000 | Оригинал | Сдан |
| 25 | Микоян Е. С. | 4,0000 | Оригинал | Сдан |
| 26 | Левиц А. А. | 4,0000 | Оригинал | Сдан |
| 27 | Першина А. А. | 3,9545 | Оригинал | Сдан |
| 28 | Гембихнер К. С. | 3,9500 | Оригинал | Сдан |
| 29 | Пестерев Н. Е. | 3,9500 | Оригинал | Сдан |
| 30 | Кожевникова Е. Е. | 3,9500 | Копия | Сдан |
| 31 | Андрианов С. С. | 3,9500 | Оригинал | Сдан |
| 32 | Курганкина В. А. | 3,9474 | Оригинал | Сдан |
| 33 | Журкина А. А. | 3,9474 | Оригинал | Сдан |
| 34 | Сеногноева Л. С. | 3,9474 | Оригинал | Сдан |
| 35 | Воронович В. В. | 3,9474 | Копия | Сдан |
| 36 | Халезова К. Е. | 3,9474 | Оригинал | Сдан |
| 37 | Кабина Е. С. | 3,9444 | Оригинал | Сдан |
| 38 | Горбунова П. О. | 3,9412 | Оригинал | Сдан |
| 39 | Васин С. В. | 3,9091 | Оригинал | Сдан |
| 40 | Гнип К. А. | 3,9091 | Оригинал | Сдан |
| 41 | Иванов М. А. | 3,9000 | Оригинал | Сдан |
| 42 | Вахрамеева М. В. | 3,8947 | Оригинал | Сдан |
| 43 | Виттенбек Н. К. | 3,8947 | Оригинал | Сдан |
| 44 | Холодилова Е. А. | 3,8947 | Копия | Сдан |
| 45 | Ильмушкина Е. А. | 3,8696 | Копия | Сдан |
| 46 | Боровкова А. Г. | 3,8636 | Оригинал | Сдан |
| 47 | Тизяев Я. О. | 3,8571 | Оригинал | Сдан |
| 48 | Зибилюк Н. Д. | 3,8421 | Копия | Не сдан |
| 49 | Першина Д. С. | 3,8421 | Оригинал | Сдан |
| 50 | Припорова В. С. | 3,7895 | Оригинал | Сдан |
Коммерческий (75 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 51 | Варданян С. В. | 3,7895 | Оригинал | Сдан |
| 52 | Бекирова К. С. | 3,7368 | Копия | Не сдан |
| 53 | Исупова А. Е. | 3,7368 | Оригинал | Сдан |
| 54 | Таловский Е. А. | 3,7368 | Копия | Сдан |
| 55 | Бурехин В. А. | 3,7000 | Оригинал | Сдан |
| 56 | Кырынчык М. А. | 3,6875 | Оригинал | Сдан |
| 57 | Мартыненко Л. В. | 3,6842 | Оригинал | Сдан |
| 58 | Стодольская Н. А. | 3,6316 | Оригинал | Сдан |
| 59 | Нестеров С. М. | 3,6316 | Оригинал | Сдан |
| 60 | Анциферов К. А. | 3,6111 | Оригинал | Сдан |
| 61 | Ионова К. А. | 3,6111 | Оригинал | Сдан |
| 62 | Мастихина У. В. | 3,6000 | Оригинал | Сдан |
| 63 | Вяткина Д. С. | 3,5789 | Оригинал | Сдан |
| 64 | Кунгурцева П. Н. | 3,5789 | Оригинал | Сдан |
| 65 | Жарких В. К. | 3,5789 | Оригинал | Сдан |
| 66 | Анкудинова Ю. Н. | 3,5500 | Оригинал | Сдан |
| 67 | Трифонова А. В. | 3,5500 | Копия | Сдан |
| 68 | Ланг Р. А. | 3,5294 | Оригинал | Сдан |
| 69 | Тютяев И. К. | 3,5263 | Оригинал | Сдан |
| 70 | Легчилина М. М. | 3,5263 | Копия | Сдан |
| 71 | Бессонова С. В. | 3,4737 | Оригинал | Сдан |
| 72 | Акимова А. А. | 3,4737 | Оригинал | Сдан |
| 73 | Лобанова Д. Ю. | 3,4737 | Оригинал | Сдан |
| 74 | Аликин А. К. | 3,4737 | Оригинал | Сдан |
| 75 | Мирзоева М. У. | 3,4706 | Оригинал | Сдан |
| 76 | Мякота Я. П. | 3,4545 | Оригинал | Сдан |
| 77 | Оборовская Е. Е. | 3,4500 | Оригинал | Сдан |
| 78 | Черноталова А. В. | 3,4286 | Копия | Сдан |
| 79 | Омутова А. А. | 3,3889 | Оригинал | Сдан |
| 80 | Шаманаев Н. И. | 3,3810 | Оригинал | Сдан |
| 81 | Полонец А. А. | 3,3810 | Оригинал | Сдан |
| 82 | Заозерная Е. А. | 3,3684 | Оригинал | Сдан |
| 83 | Прасолов А. А. | 3,3500 | Копия | Сдан |
| 84 | Глушкова Ю. В. | 3,3158 | Копия | Сдан |
| 85 | Ивлева К. Ю. | 3,3158 | Оригинал | Сдан |
| 86 | Тарасенко В. А. | 3,2632 | Оригинал | Сдан |
| 87 | Халадаева А. Х. | 3,2500 | Оригинал | Сдан |
| 88 | Москалева К. В. | 3,2105 | Оригинал | Сдан |
| 89 | Коробов П. С. | 3,2000 | Оригинал | Сдан |
| 90 | Курганкова К. В. | 3,1579 | Оригинал | Сдан |