На 27 октября 2025, 19:59
Бюджет (25 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 1 | Дрозд В. Л. | 4,6471 | Оригинал | Сдан |
| 2 | Сорокина А. С. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 3 | Решетняк А. В. | 4,5000 | Копия | Сдан |
| 4 | Никифорова В. В. | 4,4737 | Оригинал | Сдан |
| 5 | Евдокименко Е. А. | 4,4375 | Оригинал | Сдан |
| 6 | Ким М. Д. | 4,4375 | Оригинал | Сдан |
| 7 | Чиннов К. С. | 4,4286 | Оригинал | Сдан |
| 8 | Колтышев В. В. | 4,3846 | Оригинал | Сдан |
| 9 | Трыкина Е. А. | 4,3571 | Оригинал | Сдан |
| 10 | Тихонов С. Е. | 4,3571 | Оригинал | Сдан |
| 11 | Бедарева А. С. | 4,3571 | Оригинал | Сдан |
| 12 | Чирков А. О. | 4,3529 | Оригинал | Сдан |
| 13 | Хорошавина А. А. | 4,3333 | Оригинал | Сдан |
| 14 | Налимов В. В. | 4,3125 | Оригинал | Сдан |
| 15 | Фадеева М. В. | 4,2778 | Оригинал | Сдан |
| 16 | Рожевалова Д. Д. | 4,2778 | Оригинал | Сдан |
| 17 | Молчанова Д. О. | 4,2632 | Оригинал | Сдан |
| 18 | Горнова А. А. | 4,2500 | Оригинал | Сдан |
| 19 | Быстрова К. Д. | 4,2143 | Оригинал | Сдан |
| 20 | Клочкова В. А. | 4,2143 | Оригинал | Сдан |
| 21 | Буймова А. А. | 4,1875 | Копия | Сдан |
| 22 | Крупина С. С. | 4,1765 | Оригинал | Сдан |
| 23 | Вагнер В. Р. | 4,1579 | Оригинал | Сдан |
| 24 | Гуляева М. Е. | 4,1250 | Оригинал | Сдан |
| 25 | Печеркина В. А. | 4,1250 | Оригинал | Сдан |
| 26 | Зомерфельд Д. В. | 4,1250 | Оригинал | Сдан |
| 27 | Напазакова Л. И. | 4,0714 | Копия | Сдан |
| 28 | Кашина Е. А. | 4,0714 | Копия | Сдан |
| 29 | Кругликов М. В. | 4,0625 | Копия | Сдан |
| 30 | Фляум А. С. | 4,0625 | Копия | Сдан |
| 31 | Клинцев С. К. | 4,0588 | Оригинал | Сдан |
| 32 | Кошева Е. Ф. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 33 | Даньшин К. С. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 34 | Нехорошева В. С. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 35 | Тамм К. Э. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 36 | Книжникова А. М. | 3,9412 | Копия | Сдан |
| 37 | Белевич А. У. | 3,9333 | Копия | Сдан |
| 38 | Савина Д. А. | 3,9286 | Копия | Сдан |
| 39 | Калганова А. С. | 3,9286 | Копия | Сдан |
| 40 | Черенева Я. Д. | 3,8571 | Копия | Сдан |
| 41 | Хорошева А. И. | 3,8571 | Копия | Сдан |
| 42 | Абашкина С. В. | 3,8000 | Копия | Сдан |
| 43 | Жидилев В. В. | 3,7895 | Копия | Сдан |
| 44 | Белых С. В. | 3,7647 | Копия | Сдан |
| 45 | Евтухова А. Е. | 3,7500 | Копия | Сдан |
| 46 | Немтина У. А. | 3,6875 | Копия | Сдан |
| 47 | Кузьмина С. Ю. | 3,6667 | Копия | Сдан |
| 48 | Юденкова А. Е. | 3,5294 | Копия | Сдан |
| 49 | Майстерлинг М. Е. | 3,4000 | Копия | Сдан |
Коммерческий (25 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 1 | Амелина Э. Е. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 2 | Кудашев Е. В. | 4,3571 | Оригинал | Сдан |
| 3 | Глушков И. П. | 4,2778 | Оригинал | Сдан |
| 4 | Акинина М. Е. | 4,2667 | Оригинал | Сдан |
| 5 | Горнова А. А. | 4,2500 | Копия | Сдан |
| 6 | Буймова А. А. | 4,1875 | Оригинал | Сдан |
| 7 | Крупина С. С. | 4,1765 | Копия | Сдан |
| 8 | Вагнер В. Р. | 4,1579 | Копия | Сдан |
| 9 | Иващенко С. Д. | 4,1429 | Оригинал | Сдан |
| 10 | Скакалина Е. К. | 4,1250 | Оригинал | Сдан |
| 11 | Тумгоева Э. Б. | 4,0714 | Оригинал | Сдан |
| 12 | Петров Н. С. | 4,0625 | Копия | Сдан |
| 13 | Даньшин К. С. | 4,0000 | Оригинал | Сдан |
| 14 | Нехорошева В. С. | 4,0000 | Оригинал | Сдан |
| 15 | Чистякова А. Е. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 16 | Тамм К. Э. | 4,0000 | Оригинал | Сдан |
| 17 | Книжникова А. М. | 3,9412 | Оригинал | Сдан |
| 18 | Савина Д. А. | 3,9286 | Копия | Сдан |
| 19 | Калганова А. С. | 3,9286 | Оригинал | Сдан |
| 20 | Недорезова Я. В. | 3,9167 | Оригинал | Сдан |
| 21 | Мильх Х. А. | 3,8750 | Оригинал | Сдан |
| 22 | Черенева Я. Д. | 3,8571 | Оригинал | Сдан |
| 23 | Хорошева А. И. | 3,8571 | Копия | Сдан |
| 24 | Жидилев В. В. | 3,7895 | Оригинал | Сдан |
| 25 | Белых С. В. | 3,7647 | Копия | Сдан |
| 26 | Евтухова А. Е. | 3,7500 | Оригинал | Сдан |
| 27 | Гаврилов М. А. | 3,5758 | Оригинал | Не сдан |
| 28 | Юденкова А. Е. | 3,5294 | Оригинал | Сдан |
| 29 | Майстерлинг М. Е. | 3,4000 | Оригинал | Сдан |
| 30 | Аглиулин Д. А. | 3,2353 | Оригинал | Сдан |
| 31 | Бертенев Д. С. | 3,2353 | Оригинал | Сдан |