На 06 ноября 2025, 22:05
Бюджет (25 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ |
| 1 | Иргит А. Э. | 5,0000 | Оригинал |
| 2 | Монгуш А. Б. | 4,9000 | Копия |
| 3 | Чабан Е. М. | 4,9000 | Оригинал |
| 4 | Албычакова Е. В. | 4,8636 | Копия |
| 5 | Кужугет Ю. А. | 4,8095 | Копия |
| 6 | Хомушку Я. Г. | 4,8000 | Копия |
| 7 | Севээн М. А. | 4,7727 | Оригинал |
| 8 | Солдатова Ю. А. | 4,7500 | Копия |
| 9 | Филенко К. П. | 4,7500 | Копия |
| 10 | Сорокина Е. И. | 4,7143 | Оригинал |
| 11 | Кундасев И. В. | 4,7000 | Оригинал |
| 12 | Лиллоя А. Э. | 4,6500 | Копия |
| 13 | Ховалыг А. А. | 4,6500 | Копия |
| 14 | Щепина А. И. | 4,6316 | Оригинал |
| 15 | Алеева В. В. | 4,6316 | Копия |
| 16 | Ежелая Э. В. | 4,6190 | Оригинал |
| 17 | Саражакова Д. В. | 4,6087 | Оригинал |
| 18 | Бочарова Е. А. | 4,6087 | Копия |
| 19 | Киселева Е. М. | 4,6000 | Копия |
| 20 | Саая Р. М. | 4,6000 | Оригинал |
| 21 | Ильиных Я. О. | 4,6000 | Копия |
| 22 | Кызласова А. В. | 4,6000 | Оригинал |
| 23 | Беленко Н. Д. | 4,6000 | Копия |
| 24 | Ошлакова А. В. | 4,5714 | Копия |
| 25 | Курбонова С. Р. | 4,5714 | Копия |
| 26 | Курбонова З. Р. | 4,5714 | Копия |
| 27 | Спехова К. А. | 4,5500 | Копия |
| 28 | Сухоруков В. Н. | 4,5500 | Копия |
| 29 | Галкина Д. А. | 4,5500 | Копия |
| 30 | Оюн О. Э. | 4,5455 | Копия |
| 31 | Земцова Ю. А. | 4,5263 | Оригинал |
| 32 | Потылицына В. А. | 4,5238 | Копия |
| 33 | Карагод О. А. | 4,5238 | Копия |
| 34 | Паршуткина Т. С. | 4,5238 | Оригинал |
| 35 | Клепова М. А. | 4,5000 | Оригинал |
| 36 | Санникова Е. С. | 4,5000 | Копия |
| 37 | Тимаева Е. П. | 4,5000 | Копия |
| 38 | Мандып-оол Б. Ч. | 4,4762 | Копия |
| 39 | Штикель М. П. | 4,4737 | Оригинал |
| 40 | Самородова А. Е. | 4,4706 | Копия |
| 41 | Афанасьева А. С. | 4,4706 | Копия |
| 42 | Филатов И. Д. | 4,4500 | Копия |
| 43 | Дудников А. А. | 4,4500 | Оригинал |
| 44 | Симкина А. А. | 4,4375 | Оригинал |
| 45 | Анчугова М. Э. | 4,4348 | Оригинал |
| 46 | Курганская А. А. | 4,4348 | Копия |
| 47 | Красвитина Ю. Р. | 4,4286 | Копия |
| 48 | Тысячина А. С. | 4,4211 | Оригинал |
| 49 | Тюлюш Б. А. | 4,4118 | Копия |
| 50 | Юрковский С. В. | 4,4091 | Копия |
Бюджет (25 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ |
| 51 | Соломенникова В. К. | 4,4091 | Копия |
| 52 | Шейко В. С. | 4,4000 | Оригинал |
| 53 | Костина Ю. С. | 4,3913 | Оригинал |
| 54 | Минакова А. А. | 4,3810 | Копия |
| 55 | Дмитриева Е. П. | 4,3810 | Копия |
| 56 | Кошкулак А. А. | 4,3750 | Копия |
| 57 | Серегина О. В. | 4,3684 | Оригинал |
| 58 | Турова П. А. | 4,3684 | Копия |
| 59 | Колокольцова А. С. | 4,3684 | Копия |
| 60 | Попова П. А. | 4,3636 | Копия |
| 61 | Короед А. С. | 4,3529 | Оригинал |
| 62 | Бенгард Д. В. | 4,3500 | Копия |
| 63 | Кобер М. В. | 4,3500 | Оригинал |
| 64 | Емцова А. А. | 4,3500 | Копия |
| 65 | Смильская Е. И. | 4,3500 | Оригинал |
| 66 | Азизова Ж. Р. | 4,3500 | Оригинал |
| 67 | Хомушку А. Р. | 4,3500 | Оригинал |
| 68 | Бахарева С. А. | 4,3333 | Копия |
| 69 | Ондар О. Э. | 4,3333 | Копия |
| 70 | Ондрун А. А. | 4,3158 | Копия |
| 71 | Свистич А. В. | 4,3158 | Копия |
| 72 | Пунтус П. П. | 4,3043 | Копия |
| 73 | Шарыкина Л. Ю. | 4,3000 | Копия |
| 74 | Бердник Ю. В. | 4,3000 | Копия |
| 75 | Кобер Ю. Д. | 4,2941 | Копия |
| 76 | Агбаан А. Р. | 4,2917 | Оригинал |
| 77 | Кельм В. Д. | 4,2727 | Копия |
| 78 | Пчелинцева Д. Д. | 4,2632 | Копия |
| 79 | Фирсова Д. С. | 4,2632 | Копия |
| 80 | Зверяко К. М. | 4,2632 | Копия |
| 81 | Дудля Е. С. | 4,2632 | Копия |
| 82 | Белекпен Д. А. | 4,2632 | Копия |
| 83 | Федоренко Д. В. | 4,2500 | Копия |
| 84 | Соломенникова Е. А. | 4,2500 | Копия |
| 85 | Гонина В. С. | 4,2500 | Копия |
| 86 | Кутькина Е. Р. | 4,2500 | Копия |
| 87 | Салчак Т. Т. | 4,2381 | Копия |
| 88 | Гущин М. А. | 4,2273 | Копия |
| 89 | Полуэктова Г. А. | 4,2273 | Копия |
| 90 | Майер Л. Э. | 4,2105 | Копия |
| 91 | Лискина Я. О. | 4,2105 | Копия |
| 92 | Ляхова М. И. | 4,2105 | Копия |
| 93 | Козловская К. А. | 4,2105 | Копия |
| 94 | Спирина Д. А. | 4,2000 | Копия |
| 95 | Кувшинова К. А. | 4,2000 | Копия |
| 96 | Попова Д. С. | 4,1905 | Копия |
| 97 | Вислов Е. А. | 4,1875 | Копия |
| 98 | Лисишина А. А. | 4,1818 | Копия |
| 99 | Орагвелидзе В. В. | 4,1579 | Копия |
| 100 | Санина А. А. | 4,1500 | Копия |
Бюджет (25 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ |
| 101 | Монгуш А. А. | 4,1500 | Копия |
| 102 | Моге-Хурен М. А. | 4,1500 | Копия |
| 103 | Хайдукова Ю. Н. | 4,1500 | Копия |
| 104 | Асланова Н. А. | 4,1429 | Копия |
| 105 | Колесников Е. Е. | 4,1304 | Копия |
| 106 | Петросян М. Т. | 4,1250 | Копия |
| 107 | Зеленова В. А. | 4,1176 | Копия |
| 108 | Заворотная А. В. | 4,1000 | Копия |
| 109 | Есина К. Т. | 4,1000 | Копия |
| 110 | Бельдиева Е. А. | 4,1000 | Копия |
| 111 | Емельянов И. С. | 4,0952 | Копия |
| 112 | Максимов К. А. | 4,0952 | Копия |
| 113 | Шпаркович М. В. | 4,0909 | Копия |
| 114 | Куулар Б. М. | 4,0870 | Копия |
| 115 | Мелешкова М. О. | 4,0526 | Копия |
| 116 | Балыкина А. В. | 4,0526 | Копия |
| 117 | Климошенко И. В. | 4,0526 | Копия |
| 118 | Гигилев В. А. | 4,0500 | Копия |
| 119 | Варкентин М. А. | 4,0500 | Копия |
| 120 | Шурбина И. В. | 4,0476 | Копия |
| 121 | Бергер Д. И. | 4,0476 | Копия |
| 122 | Севостьянова С. С. | 4,0476 | Копия |
| 123 | Леухина К. А. | 4,0435 | Копия |
| 124 | Копылова Е. Э. | 4,0000 | Копия |
| 125 | Коваленко Е. С. | 4,0000 | Копия |
| 126 | Шелудкова А. С. | 4,0000 | Копия |
| 127 | Юровская А. В. | 4,0000 | Копия |
| 128 | Ануфриева О. С. | 4,0000 | Копия |
| 129 | Назаров Р. А. | 4,0000 | Копия |
| 130 | Можайко Д. И. | 4,0000 | Копия |
| 131 | Злобина С. Д. | 4,0000 | Копия |
| 132 | Полеева Л. Е. | 4,0000 | Копия |
| 133 | Матренина С. Д. | 3,9524 | Копия |
| 134 | Казмин Д. М. | 3,9412 | Копия |
| 135 | Гнип К. А. | 3,9091 | Копия |
| 136 | Лукьяненко В. Е. | 3,9000 | Копия |
| 137 | Монгуш А. Д. | 3,8750 | Копия |
| 138 | Нижегородов С. И. | 3,8636 | Копия |
| 139 | Фаизов Т. Ф. | 3,8500 | Копия |
| 140 | Грабован Д. С. | 3,8421 | Копия |
| 141 | Першина Д. С. | 3,8421 | Копия |
| 142 | Бирюлина Я. Н. | 3,8333 | Копия |
| 143 | Абдрязякова Л. Р. | 3,8182 | Копия |
| 144 | Фокина М. О. | 3,8182 | Копия |
| 145 | Анищук М. В. | 3,8125 | Копия |
| 146 | Вилюга С. О. | 3,8095 | Копия |
| 147 | Заозерская В. А. | 3,7600 | Копия |
| 148 | Рябов П. Е. | 3,7500 | Копия |
| 149 | Николаева Н. Н. | 3,7000 | Копия |
| 150 | Фролова С. М. | 3,6875 | Копия |
Бюджет (25 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ |
| 151 | Рыжкова А. С. | 3,6471 | Копия |
| 152 | Кратько П. Н. | 3,6000 | Копия |
| 153 | Анкудинова Ю. Н. | 3,5500 | Копия |
| 154 | Неустроев Д. Д. | 3,5455 | Копия |
| 155 | Лыманюк В. А. | 3,4286 | Копия |
| 156 | Шагандина Ю. В. | 3,4000 | Копия |
| 157 | Ковальчук Д. А. | 3,3636 | Копия |
| 158 | Матвеева Е. А. | 3,3182 | Копия |
| 159 | Степанова П. А. | 3,2000 | Копия |
Коммерческий (12 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ |
| 1 | Кызласова А. В. | 4,6000 | Копия |
| 2 | Дудников А. А. | 4,4500 | Копия |
| 3 | Тюлюш Б. А. | 4,4118 | Копия |
| 4 | Юрковский С. В. | 4,4091 | Копия |
| 5 | Кобер М. В. | 4,3500 | Копия |
| 6 | Бахарева С. А. | 4,3333 | Оригинал |
| 7 | Кириенко А. Е. | 4,3182 | Оригинал |
| 8 | Калашникова Е. Д. | 4,3158 | Оригинал |
| 9 | Ондрун А. А. | 4,3158 | Копия |
| 10 | Свистич А. В. | 4,3158 | Оригинал |
| 11 | Шарыкина Л. Ю. | 4,3000 | Оригинал |
| 12 | Кобер Ю. Д. | 4,2941 | Копия |
| 13 | Пчелинцева Д. Д. | 4,2632 | Копия |
| 14 | Суппес А. Ю. | 4,2632 | Копия |
| 15 | Зверяко К. М. | 4,2632 | Оригинал |
| 16 | Белекпен Д. А. | 4,2632 | Копия |
| 17 | Соломенникова Е. А. | 4,2500 | Оригинал |
| 18 | Кутькина Е. Р. | 4,2500 | Оригинал |
| 19 | Иванова А. Д. | 4,2381 | Копия |
| 20 | Лискина Я. О. | 4,2105 | Оригинал |
| 21 | Попова Д. С. | 4,1905 | Копия |
| 22 | Вислов Е. А. | 4,1875 | Копия |
| 23 | Акобян Д. А. | 4,1818 | Оригинал |
| 24 | Кузьмина В. С. | 4,1739 | Оригинал |
| 25 | Хайдукова Ю. Н. | 4,1500 | Оригинал |
| 26 | Детцель А. Д. | 4,1364 | Оригинал |
| 27 | Колесников Е. Е. | 4,1304 | Копия |
| 28 | Петросян М. Т. | 4,1250 | Копия |
| 29 | Максимов К. А. | 4,0952 | Копия |
| 30 | Балыкина А. В. | 4,0526 | Копия |
| 31 | Варкентин М. А. | 4,0500 | Копия |
| 32 | Коваленко Е. С. | 4,0000 | Копия |
| 33 | Юровская А. В. | 4,0000 | Копия |
| 34 | Полеева Л. Е. | 4,0000 | Копия |
| 35 | Гнип К. А. | 3,9091 | Копия |
| 36 | Лукьяненко В. Е. | 3,9000 | Копия |
| 37 | Монгуш А. Д. | 3,8750 | Копия |
| 38 | Нижегородов С. И. | 3,8636 | Копия |
| 39 | Фаизов Т. Ф. | 3,8500 | Копия |
| 40 | Першина Д. С. | 3,8421 | Копия |
| 41 | Анищук М. В. | 3,8125 | Копия |
| 42 | Рябов П. Е. | 3,7500 | Копия |
| 43 | Ларионова С. А. | 3,7368 | Копия |
| 44 | Николаева Н. Н. | 3,7000 | Копия |
| 45 | Фролова С. М. | 3,6875 | Копия |
| 46 | Чуманова А. Д. | 3,6667 | Копия |
| 47 | Пеленева М. В. | 3,6538 | Копия |
| 48 | Анциферов К. А. | 3,6111 | Копия |
| 49 | Жидкова Е. А. | 3,6111 | Копия |
| 50 | Рагулин И. В. | 3,6087 | Копия |
Коммерческий (12 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ |
| 51 | Анкудинова Ю. Н. | 3,5500 | Копия |
| 52 | Ковальчук Д. А. | 3,3636 | Копия |
| 53 | Ромашкин Н. Е. | 3,2632 | Копия |
| 54 | Обидова З. А. | 3,2000 | Копия |