На 05 ноября 2025, 01:59
Бюджет (125 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 1 | Бондарчук А. В. | 5,0000 | Оригинал | Сдан |
| 2 | Коханова Е. В. | 5,0000 | Оригинал | Сдан |
| 3 | Маслакова Д. А. | 5,0000 | Оригинал | Сдан |
| 4 | Янина В. Ю. | 5,0000 | Оригинал | Сдан |
| 5 | Калинина М. В. | 5,0000 | Оригинал | Сдан |
| 6 | Арагат А. М. | 4,9524 | Копия | Не сдан |
| 7 | Шнит Е. П. | 4,9500 | Копия | Сдан |
| 8 | Монгуш К. М. | 4,9474 | Копия | Сдан |
| 9 | Иванкина Т. А. | 4,9375 | Копия | Сдан |
| 10 | Коос А. К. | 4,9000 | Оригинал | Сдан |
| 11 | Колокольников А. С. | 4,9000 | Оригинал | Сдан |
| 12 | Садыров В. И. | 4,9000 | Оригинал | Сдан |
| 13 | Никифорова В. К. | 4,9000 | Оригинал | Сдан |
| 14 | Шатерник А. А. | 4,9000 | Копия | Сдан |
| 15 | Талашева В. Д. | 4,8947 | Оригинал | Сдан |
| 16 | Чичерова М. Е. | 4,8636 | Оригинал | Сдан |
| 17 | Бюлюгенев Р. Р. | 4,8636 | Оригинал | Сдан |
| 18 | Васильева П. Д. | 4,8571 | Оригинал | Сдан |
| 19 | Киреева А. В. | 4,8571 | Оригинал | Сдан |
| 20 | Ащеулова Д. Д. | 4,8500 | Оригинал | Сдан |
| 21 | Городилова А. Д. | 4,8500 | Оригинал | Сдан |
| 22 | Мирошниченко А. В. | 4,8500 | Копия | Сдан |
| 23 | Канифатова Е. Н. | 4,8500 | Копия | Сдан |
| 24 | Сидельникова Е. В. | 4,8421 | Оригинал | Сдан |
| 25 | Мечкова А. С. | 4,8421 | Копия | Сдан |
| 26 | Грищенко К. Е. | 4,8421 | Оригинал | Сдан |
| 27 | Паршинцева А. Д. | 4,8333 | Оригинал | Сдан |
| 28 | Лисенкова О. В. | 4,8235 | Оригинал | Сдан |
| 29 | Михайлова Д. А. | 4,8182 | Оригинал | Сдан |
| 30 | Кужугет Ю. А. | 4,8095 | Копия | Не сдан |
| 31 | Герасимова С. К. | 4,8095 | Копия | Сдан |
| 32 | Токарь С. Е. | 4,8000 | Оригинал | Сдан |
| 33 | Калинина Е. Н. | 4,8000 | Копия | Сдан |
| 34 | Суховольская А. А. | 4,8000 | Оригинал | Сдан |
| 35 | Соян Б. М. | 4,8000 | Оригинал | Сдан |
| 36 | Антипова С. В. | 4,7895 | Оригинал | Сдан |
| 37 | Немиро А. С. | 4,7619 | Оригинал | Сдан |
| 38 | Колосова Н. А. | 4,7619 | Оригинал | Сдан |
| 39 | Тимофеев М. Е. | 4,7500 | Оригинал | Сдан |
| 40 | Дензин А. С. | 4,7500 | Оригинал | Сдан |
| 41 | Солдатова Ю. А. | 4,7500 | Оригинал | Сдан |
| 42 | Филенко К. П. | 4,7500 | Оригинал | Сдан |
| 43 | Крекова В. А. | 4,7500 | Оригинал | Сдан |
| 44 | Потапова В. М. | 4,7368 | Оригинал | Сдан |
| 45 | Астанкова А. А. | 4,7368 | Оригинал | Сдан |
| 46 | Рябкова А. С. | 4,7273 | Оригинал | Сдан |
| 47 | Чернова А. И. | 4,7059 | Оригинал | Сдан |
| 48 | Гришкова А. А. | 4,7000 | Оригинал | Сдан |
| 49 | Безрукова Р. С. | 4,7000 | Оригинал | Сдан |
| 50 | Ильина А. В. | 4,7000 | Оригинал | Сдан |
Бюджет (125 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 51 | Лопсан-Ендан С. А. | 4,7000 | Копия | Не сдан |
| 52 | Нецветаев Д. С. | 4,7000 | Копия | Сдан |
| 53 | Перевалова Е. Е. | 4,6842 | Оригинал | Сдан |
| 54 | Климчук А. С. | 4,6842 | Оригинал | Сдан |
| 55 | Циммерман К. А. | 4,6667 | Копия | Сдан |
| 56 | Сарыглар А. Р. | 4,6667 | Копия | Не сдан |
| 57 | Стрелюк Ю. Г. | 4,6667 | Оригинал | Сдан |
| 58 | Лиллоя А. Э. | 4,6500 | Оригинал | Сдан |
| 59 | Кирилюк У. А. | 4,6500 | Копия | Сдан |
| 60 | Ивлева В. С. | 4,6500 | Оригинал | Сдан |
| 61 | Сосновская П. С. | 4,6500 | Копия | Сдан |
| 62 | Непейвода Ю. И. | 4,6500 | Оригинал | Сдан |
| 63 | Куулар А. С. | 4,6500 | Копия | Не сдан |
| 64 | Дабарова А. С. | 4,6471 | Оригинал | Сдан |
| 65 | Павлова М. Е. | 4,6364 | Оригинал | Сдан |
| 66 | Тинникова А. Ю. | 4,6316 | Оригинал | Сдан |
| 67 | Алеева В. В. | 4,6316 | Оригинал | Сдан |
| 68 | Никифорова Е. П. | 4,6316 | Оригинал | Сдан |
| 69 | Пушмынцева В. У. | 4,6316 | Оригинал | Сдан |
| 70 | Буланова Д. А. | 4,6316 | Оригинал | Сдан |
| 71 | Григорьева Я. Д. | 4,6316 | Оригинал | Сдан |
| 72 | Колозина А. Р. | 4,6250 | Оригинал | Сдан |
| 73 | Ежелая Э. В. | 4,6190 | Копия | Сдан |
| 74 | Намзырай Т. Э. | 4,6190 | Оригинал | Сдан |
| 75 | Семенов В. С. | 4,6111 | Оригинал | Сдан |
| 76 | Саражакова Д. В. | 4,6087 | Копия | Не сдан |
| 77 | Бочарова Е. А. | 4,6087 | Оригинал | Сдан |
| 78 | Кузменкова В. А. | 4,6000 | Оригинал | Сдан |
| 79 | Ондар Х. Р. | 4,6000 | Оригинал | Сдан |
| 80 | Смирнова М. Ю. | 4,6000 | Копия | Сдан |
| 81 | Назаренко Ю. М. | 4,6000 | Оригинал | Сдан |
| 82 | Киселева Е. М. | 4,6000 | Оригинал | Сдан |
| 83 | Черкинская А. С. | 4,6000 | Оригинал | Сдан |
| 84 | Зотова Е. И. | 4,6000 | Копия | Сдан |
| 85 | Ильиных Я. О. | 4,6000 | Оригинал | Сдан |
| 86 | Лопатина К. А. | 4,6000 | Оригинал | Сдан |
| 87 | Федорова А. А. | 4,6000 | Оригинал | Сдан |
| 88 | Беленко Н. Д. | 4,6000 | Оригинал | Сдан |
| 89 | Гришина В. Е. | 4,6000 | Оригинал | Сдан |
| 90 | Колено С. А. | 4,6000 | Оригинал | Сдан |
| 91 | Ондар Ю. У. | 4,6000 | Копия | Не сдан |
| 92 | Шабалин С. В. | 4,5909 | Оригинал | Сдан |
| 93 | Многогрешнов Г. В. | 4,5882 | Копия | Сдан |
| 94 | Пастухова А. Ю. | 4,5882 | Оригинал | Сдан |
| 95 | Исхакова Э. А. | 4,5833 | Оригинал | Сдан |
| 96 | Голубева С. Д. | 4,5789 | Оригинал | Сдан |
| 97 | Метелева М. А. | 4,5789 | Оригинал | Сдан |
| 98 | Бакук С. М. | 4,5789 | Оригинал | Сдан |
| 99 | Лобанова К. С. | 4,5789 | Оригинал | Сдан |
| 100 | Ошлакова А. В. | 4,5714 | Оригинал | Сдан |
Бюджет (125 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 101 | Курбонова С. Р. | 4,5714 | Оригинал | Сдан |
| 102 | Полубельникова Е. А. | 4,5714 | Оригинал | Сдан |
| 103 | Овчарук М. А. | 4,5714 | Оригинал | Сдан |
| 104 | Трубникова К. А. | 4,5714 | Оригинал | Сдан |
| 105 | Зубкова А. А. | 4,5714 | Оригинал | Сдан |
| 106 | Курбонова З. Р. | 4,5714 | Оригинал | Сдан |
| 107 | Монгуш Б. А. | 4,5714 | Копия | Сдан |
| 108 | Гончарова Д. А. | 4,5625 | Оригинал | Сдан |
| 109 | Некрасова А. О. | 4,5556 | Оригинал | Сдан |
| 110 | Иргит С. А. | 4,5556 | Оригинал | Сдан |
| 111 | Беккер Н. А. | 4,5500 | Копия | Сдан |
| 112 | Леонова П. Р. | 4,5500 | Оригинал | Сдан |
| 113 | Кобзоренко В. С. | 4,5500 | Оригинал | Сдан |
| 114 | Клешнев Д. А. | 4,5500 | Оригинал | Сдан |
| 115 | Бернс Н. С. | 4,5500 | Оригинал | Сдан |
| 116 | Сухоруков В. Н. | 4,5500 | Оригинал | Сдан |
| 117 | Алексеенко Ю. А. | 4,5500 | Оригинал | Сдан |
| 118 | Щеглова П. В. | 4,5500 | Оригинал | Сдан |
| 119 | Раевский А. Е. | 4,5500 | Копия | Сдан |
| 120 | Галкина Д. А. | 4,5500 | Оригинал | Сдан |
| 121 | Тугар-оол У. А. | 4,5500 | Копия | Не сдан |
| 122 | Байгабулова К. С. | 4,5455 | Оригинал | Сдан |
| 123 | Оюн О. Э. | 4,5455 | Копия | Не сдан |
| 124 | Крель М. Н. | 4,5294 | Оригинал | Сдан |
| 125 | Лопатина А. А. | 4,5294 | Оригинал | Сдан |
| 126 | Чамбый А. О. | 4,5294 | Копия | Не сдан |
| 127 | Куулар Е. А. | 4,5263 | Оригинал | Сдан |
| 128 | Ермохина К. В. | 4,5263 | Оригинал | Сдан |
| 129 | Земцова Ю. А. | 4,5263 | Копия | Сдан |
| 130 | Селиверстов М. Н. | 4,5263 | Оригинал | Сдан |
| 131 | Потылицына В. А. | 4,5238 | Оригинал | Сдан |
| 132 | Лаптева Е. Н. | 4,5238 | Оригинал | Сдан |
| 133 | Карбаинова В. С. | 4,5238 | Копия | Сдан |
| 134 | Торе-Монге Д. Ш. | 4,5238 | Оригинал | Сдан |
| 135 | Чирцова Е. Ю. | 4,5238 | Оригинал | Сдан |
| 136 | Камзаров Н. А. | 4,5238 | Копия | Не сдан |
| 137 | Куксова С. А. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 138 | Санникова Е. С. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 139 | Тимаева Е. П. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 140 | Кужугет М. Х. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 141 | Шандро С. А. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 142 | Котенко А. С. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 143 | Шенцева А. Ю. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 144 | Привалова Ю. В. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 145 | Гусарова Д. Д. | 4,5000 | Копия | Сдан |
| 146 | Перевалова М. А. | 4,5000 | Копия | Сдан |
| 147 | Караваева А. Д. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 148 | Мищенко А. П. | 4,5000 | Оригинал | Сдан |
| 149 | Фоминых Ю. А. | 4,4762 | Копия | Сдан |
| 150 | Боготина В. А. | 4,4762 | Оригинал | Сдан |
Бюджет (125 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 151 | Мандып-оол Б. Ч. | 4,4762 | Копия | Сдан |
| 152 | Березка Д. Р. | 4,4737 | Копия | Сдан |
| 153 | Аламчина А. Э. | 4,4737 | Копия | Сдан |
| 154 | Полякова А. Е. | 4,4737 | Копия | Сдан |
| 155 | Самородова А. Е. | 4,4706 | Копия | Сдан |
| 156 | Афанасьева А. С. | 4,4706 | Оригинал | Сдан |
| 157 | Мамаева К. А. | 4,4706 | Оригинал | Сдан |
| 158 | Сокович К. А. | 4,4706 | Копия | Не сдан |
| 159 | Осипова А. Ю. | 4,4545 | Копия | Не сдан |
| 160 | Габидулина Д. А. | 4,4545 | Оригинал | Сдан |
| 161 | Шатрова Е. П. | 4,4545 | Копия | Сдан |
| 162 | Филатов И. Д. | 4,4500 | Оригинал | Сдан |
| 163 | Мохд-акбер А. Ф. | 4,4500 | Копия | Сдан |
| 164 | Дудников А. А. | 4,4500 | Копия | Сдан |
| 165 | Шишкин М. А. | 4,4500 | Оригинал | Сдан |
| 166 | Ершова К. И. | 4,4500 | Оригинал | Сдан |
| 167 | Сухов Д. П. | 4,4500 | Оригинал | Сдан |
| 168 | Пустолак В. В. | 4,4500 | Копия | Сдан |
| 169 | Комова А. А. | 4,4444 | Копия | Сдан |
| 170 | Дактан В. А. | 4,4444 | Копия | Не сдан |
| 171 | Мизанова М. В. | 4,4444 | Оригинал | Сдан |
| 172 | Симкина А. А. | 4,4375 | Копия | Сдан |
| 173 | Анчугова М. Э. | 4,4348 | Копия | Сдан |
| 174 | Курганская А. А. | 4,4348 | Копия | Сдан |
| 175 | Агарин А. Е. | 4,4286 | Копия | Сдан |
| 176 | Красвитина Ю. Р. | 4,4286 | Оригинал | Сдан |
| 177 | Тимофеева В. С. | 4,4286 | Копия | Не сдан |
| 178 | Маурер А. Д. | 4,4211 | Копия | Сдан |
| 179 | Харина А. П. | 4,4211 | Копия | Не сдан |
| 180 | Тысячина А. С. | 4,4211 | Копия | Не сдан |
| 181 | Бочарова В. С. | 4,4118 | Копия | Сдан |
| 182 | Гаськова А. В. | 4,4091 | Копия | Сдан |
| 183 | Юрковский С. В. | 4,4091 | Копия | Сдан |
| 184 | Смолянинова М. Д. | 4,4091 | Копия | Сдан |
| 185 | Свирская Е. Д. | 4,4000 | Копия | Сдан |
| 186 | Варламова А. Д. | 4,3913 | Оригинал | Сдан |
| 187 | Мустафаева Э. Э. | 4,3913 | Оригинал | Сдан |
| 188 | Гришаненко В. С. | 4,3889 | Копия | Сдан |
| 189 | Минакова А. А. | 4,3810 | Оригинал | Сдан |
| 190 | Новикова А. В. | 4,3810 | Копия | Сдан |
| 191 | Дмитриева Е. П. | 4,3810 | Копия | Сдан |
| 192 | Чаданмаа Ю. Ч. | 4,3810 | Копия | Сдан |
| 193 | Аманчина П. С. | 4,3750 | Копия | Не сдан |
| 194 | Кошкулак А. А. | 4,3750 | Копия | Не сдан |
| 195 | Турова П. А. | 4,3684 | Оригинал | Сдан |
| 196 | Колокольцова А. С. | 4,3684 | Копия | Сдан |
| 197 | Дощинская А. Е. | 4,3684 | Копия | Сдан |
| 198 | Гичкина Ю. С. | 4,3684 | Копия | Сдан |
| 199 | Чилбаева Д. В. | 4,3684 | Копия | Сдан |
| 200 | Бергевич Д. А. | 4,3636 | Копия | Сдан |
Бюджет (125 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 201 | Нефедова П. А. | 4,3636 | Копия | Сдан |
| 202 | Захарова Д. А. | 4,3500 | Копия | Сдан |
| 203 | Бенгард Д. В. | 4,3500 | Копия | Не сдан |
| 204 | Ооржак Б. В. | 4,3500 | Копия | Не сдан |
| 205 | Екимов С. В. | 4,3500 | Копия | Сдан |
| 206 | Гаврилова М. С. | 4,3500 | Копия | Сдан |
| 207 | Фоменко Е. В. | 4,3500 | Копия | Сдан |
| 208 | Слепкова О. Д. | 4,3500 | Копия | Сдан |
| 209 | Емцова А. А. | 4,3500 | Копия | Сдан |
| 210 | Смильская Е. И. | 4,3500 | Копия | Сдан |
| 211 | Шипицына Я. А. | 4,3500 | Копия | Сдан |
| 212 | Азизова Ж. Р. | 4,3500 | Копия | Сдан |
| 213 | Ховалыг Ш. Ш. | 4,3500 | Копия | Не сдан |
| 214 | Соколова С. Ю. | 4,3478 | Копия | Сдан |
| 215 | Гаврилова Е. В. | 4,3333 | Копия | Сдан |
| 216 | Шкапова А. В. | 4,3333 | Копия | Сдан |
| 217 | Трошкова А. Ю. | 4,3333 | Копия | Сдан |
| 218 | Бахарева С. А. | 4,3333 | Копия | Сдан |
| 219 | Иванова Л. Е. | 4,3333 | Копия | Сдан |
| 220 | Андреева М. В. | 4,3333 | Копия | Сдан |
| 221 | Айдарханова А. М. | 4,3333 | Копия | Не сдан |
| 222 | Европ С. А. | 4,3333 | Копия | Сдан |
| 223 | Ондар О. Э. | 4,3333 | Копия | Не сдан |
| 224 | Фадеева Ю. Н. | 4,3182 | Копия | Не сдан |
| 225 | Кириенко А. Е. | 4,3182 | Копия | Сдан |
| 226 | Жиронкина Е. Е. | 4,3158 | Копия | Сдан |
| 227 | Бабушкина Ю. В. | 4,3158 | Копия | Сдан |
| 228 | Ульянов А. С. | 4,3158 | Копия | Сдан |
| 229 | Михайлова А. А. | 4,3158 | Копия | Сдан |
| 230 | Калашникова Е. Д. | 4,3158 | Копия | Сдан |
| 231 | Бушуева Е. Д. | 4,3158 | Копия | Сдан |
| 232 | Левичева А. Ф. | 4,3158 | Копия | Не сдан |
| 233 | Ондар А. Б. | 4,3158 | Копия | Сдан |
| 234 | Макс П. А. | 4,3158 | Копия | Сдан |
| 235 | Могедир А. М. | 4,3125 | Копия | Сдан |
| 236 | Лыбина Ю. В. | 4,3125 | Копия | Сдан |
| 237 | Челнок Д. Н. | 4,3125 | Копия | Сдан |
| 238 | Ларькова К. А. | 4,3000 | Копия | Сдан |
| 239 | Шарыкина Л. Ю. | 4,3000 | Копия | Сдан |
| 240 | Бердник Ю. В. | 4,3000 | Копия | Сдан |
| 241 | Внуков А. Ю. | 4,3000 | Копия | Не сдан |
| 242 | Кременевская М. М. | 4,2857 | Копия | Сдан |
| 243 | Колбасицкая С. М. | 4,2857 | Копия | Сдан |
| 244 | Шынгыр-оол А. Ш. | 4,2778 | Копия | Не сдан |
| 245 | Тудос П. К. | 4,2778 | Копия | Сдан |
| 246 | Короткова И. И. | 4,2727 | Оригинал | Сдан |
| 247 | Юдина Д. П. | 4,2727 | Копия | Сдан |
| 248 | Богданова А. С. | 4,2727 | Копия | Сдан |
| 249 | Кельм В. Д. | 4,2727 | Копия | Сдан |
| 250 | Балтанова П. Е. | 4,2727 | Копия | Сдан |
Бюджет (125 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 251 | Суппес А. Ю. | 4,2632 | Копия | Сдан |
| 252 | Фирсова Д. С. | 4,2632 | Копия | Сдан |
| 253 | Зверяко К. М. | 4,2632 | Копия | Сдан |
| 254 | Дудля Е. С. | 4,2632 | Копия | Сдан |
| 255 | Гамонский М. А. | 4,2632 | Копия | Не сдан |
| 256 | Иноземцева В. А. | 4,2500 | Копия | Сдан |
| 257 | Федоренко Д. В. | 4,2500 | Копия | Не сдан |
| 258 | Яцук О. П. | 4,2500 | Копия | Сдан |
| 259 | Соломенникова Е. А. | 4,2500 | Копия | Сдан |
| 260 | Донгак А. М. | 4,2500 | Копия | Не сдан |
| 261 | Куулар Т. А. | 4,2500 | Копия | Не сдан |
| 262 | Иргит М. С. | 4,2500 | Копия | Не сдан |
| 263 | Гонина В. С. | 4,2500 | Копия | Не сдан |
| 264 | Чооду Х. И. | 4,2500 | Копия | Не сдан |
| 265 | Сади Б. М. | 4,2381 | Копия | Не сдан |
| 266 | Иванова А. Д. | 4,2381 | Копия | Сдан |
| 267 | Салчак Т. Т. | 4,2381 | Копия | Не сдан |
| 268 | Процкий Д. И. | 4,2381 | Копия | Не сдан |
| 269 | Чернова Л. Г. | 4,2353 | Копия | Не сдан |
| 270 | Кулаева В. А. | 4,2273 | Копия | Сдан |
| 271 | Колпакова В. А. | 4,2273 | Копия | Сдан |
| 272 | Гущин М. А. | 4,2273 | Копия | Сдан |
| 273 | Полуэктова Г. А. | 4,2273 | Копия | Не сдан |
| 274 | Новоселова А. И. | 4,2273 | Копия | Сдан |
| 275 | Антипова Е. Р. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 276 | Муева А. Н. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 277 | Майер Л. Э. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 278 | Крутовская А. Е. | 4,2105 | Копия | Не сдан |
| 279 | Коломинцева У. А. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 280 | Селиваненко В. Д. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 281 | Лискина Я. О. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 282 | Ляхова М. И. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 283 | Бондаренко В. С. | 4,2105 | Копия | Не сдан |
| 284 | Паршаева Д. А. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 285 | Козловская К. А. | 4,2105 | Копия | Сдан |
| 286 | Ооржак Э. Н. | 4,2083 | Копия | Не сдан |
| 287 | Ушакова К. А. | 4,2000 | Копия | Не сдан |
| 288 | Спирина Д. А. | 4,2000 | Копия | Сдан |
| 289 | Литикова А. Д. | 4,2000 | Копия | Сдан |
| 290 | Денисова М. Э. | 4,2000 | Копия | Сдан |
| 291 | Щупаковская Е. А. | 4,2000 | Копия | Сдан |
| 292 | Никитина А. М. | 4,1905 | Копия | Сдан |
| 293 | Попова Д. С. | 4,1905 | Копия | Сдан |
| 294 | Либельт Е. А. | 4,1875 | Копия | Не сдан |
| 295 | Лисишина А. А. | 4,1818 | Копия | Сдан |
| 296 | Безрукова А. В. | 4,1818 | Копия | Сдан |
| 297 | Анкудинова Ю. П. | 4,1818 | Копия | Сдан |
| 298 | Зубкова Н. Е. | 4,1818 | Копия | Сдан |
| 299 | Акобян Д. А. | 4,1818 | Копия | Сдан |
| 300 | Конончик С. А. | 4,1818 | Копия | Сдан |
Бюджет (125 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 301 | Бочкова Л. Л. | 4,1739 | Копия | Не сдан |
| 302 | Калугин И. Д. | 4,1739 | Копия | Сдан |
| 303 | Кузьмина В. С. | 4,1739 | Копия | Сдан |
| 304 | Черноусов М. П. | 4,1667 | Копия | Сдан |
| 305 | Манекин С. П. | 4,1667 | Копия | Сдан |
| 306 | Назырова А. Р. | 4,1667 | Копия | Сдан |
| 307 | Котова К. Д. | 4,1579 | Копия | Сдан |
| 308 | Лазарева О. Е. | 4,1579 | Копия | Сдан |
| 309 | Вильгота В. С. | 4,1579 | Копия | Сдан |
| 310 | Толмачева Е. К. | 4,1579 | Копия | Сдан |
| 311 | Курышина Д. И. | 4,1500 | Копия | Сдан |
| 312 | Санина А. А. | 4,1500 | Копия | Сдан |
| 313 | Каплин Н. Е. | 4,1500 | Копия | Не сдан |
| 314 | Лукина В. В. | 4,1500 | Копия | Не сдан |
| 315 | Монгуш А. А. | 4,1500 | Копия | Сдан |
| 316 | Хайдукова Ю. Н. | 4,1500 | Копия | Сдан |
| 317 | Куликова Н. А. | 4,1429 | Копия | Сдан |
| 318 | Асланова Н. А. | 4,1429 | Копия | Сдан |
| 319 | Лысенко Д. В. | 4,1429 | Копия | Сдан |
| 320 | Ежова А. М. | 4,1429 | Копия | Сдан |
| 321 | Терехова С. А. | 4,1429 | Копия | Сдан |
| 322 | Титаренко Л. Д. | 4,1364 | Копия | Не сдан |
| 323 | Колпащикова Е. К. | 4,1364 | Копия | Не сдан |
| 324 | Тришин Д. С. | 4,1364 | Копия | Сдан |
| 325 | Ракивина К. С. | 4,1364 | Копия | Не сдан |
| 326 | Долова М. С. | 4,1364 | Копия | Сдан |
| 327 | Детцель А. Д. | 4,1364 | Копия | Сдан |
| 328 | Колесников Е. Е. | 4,1304 | Копия | Сдан |
| 329 | Петросян М. Т. | 4,1250 | Копия | Сдан |
| 330 | Лучшева К. В. | 4,1250 | Копия | Не сдан |
| 331 | Павлюченко В. В. | 4,1053 | Копия | Сдан |
| 332 | Коровина А. А. | 4,1053 | Копия | Не сдан |
| 333 | Шамаев Д. В. | 4,1053 | Копия | Сдан |
| 334 | Заворотная А. В. | 4,1000 | Копия | Сдан |
| 335 | Баранова Л. А. | 4,1000 | Копия | Сдан |
| 336 | Есина К. Т. | 4,1000 | Копия | Не сдан |
| 337 | Бельдиева Е. А. | 4,1000 | Копия | Не сдан |
| 338 | Бондарева А. О. | 4,1000 | Копия | Сдан |
| 339 | Емельянов И. С. | 4,0952 | Копия | Сдан |
| 340 | Балтанова А. Д. | 4,0952 | Копия | Сдан |
| 341 | Максимов К. А. | 4,0952 | Копия | Сдан |
| 342 | Шпаркович М. В. | 4,0909 | Копия | Сдан |
| 343 | Макаренкова А. В. | 4,0909 | Копия | Сдан |
| 344 | Ооржак А. Д. | 4,0909 | Копия | Не сдан |
| 345 | Леонтьева В. В. | 4,0909 | Копия | Сдан |
| 346 | Цимерман Д. В. | 4,0909 | Копия | Сдан |
| 347 | Халтурина К. А. | 4,0870 | Копия | Не сдан |
| 348 | Куулар Б. М. | 4,0870 | Копия | Не сдан |
| 349 | Лукьяненко И. Н. | 4,0556 | Копия | Сдан |
| 350 | Чилбаев К. А. | 4,0526 | Копия | Сдан |
Бюджет (125 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 351 | Мелешкова М. О. | 4,0526 | Копия | Не сдан |
| 352 | Рушкина А. С. | 4,0526 | Копия | Сдан |
| 353 | Балыкина А. В. | 4,0526 | Копия | Сдан |
| 354 | Правосудова Д. В. | 4,0526 | Копия | Сдан |
| 355 | Плотников Р. Р. | 4,0526 | Копия | Сдан |
| 356 | Климошенко И. В. | 4,0526 | Копия | Сдан |
| 357 | Турлакова М. А. | 4,0526 | Копия | Сдан |
| 358 | Филиппов М. А. | 4,0500 | Копия | Сдан |
| 359 | Артына Д. А. | 4,0500 | Копия | Не сдан |
| 360 | Харламова А. О. | 4,0500 | Копия | Сдан |
| 361 | Кужугет С. А. | 4,0500 | Копия | Сдан |
| 362 | Шурбина И. В. | 4,0476 | Копия | Не сдан |
| 363 | Бергер Д. И. | 4,0476 | Копия | Сдан |
| 364 | Севостьянова С. С. | 4,0476 | Копия | Не сдан |
| 365 | Гордеева Е. О. | 4,0455 | Копия | Сдан |
| 366 | Леухина К. А. | 4,0435 | Копия | Не сдан |
| 367 | Сушкова А. А. | 4,0435 | Копия | Сдан |
| 368 | Сокол Г. М. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 369 | Камаев Д. А. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 370 | Поленникова В. В. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 371 | Копылова Е. Э. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 372 | Коваленко Е. С. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 373 | Шелудкова А. С. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 374 | Юровская А. В. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 375 | Ануфриева О. С. | 4,0000 | Копия | Не сдан |
| 376 | Назаров Р. А. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 377 | Гвоздеева Г. В. | 4,0000 | Копия | Не сдан |
| 378 | Можайко Д. И. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 379 | Култаев Д. К. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 380 | Злобина С. Д. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 381 | Чернобровина М. М. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 382 | Панова В. А. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 383 | Иванова А. О. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 384 | Полеева Л. Е. | 4,0000 | Копия | Сдан |
| 385 | Першина А. А. | 3,9545 | Копия | Сдан |
| 386 | Гилева Я. М. | 3,9500 | Копия | Сдан |
| 387 | Дамбыра Н. Э. | 3,9444 | Копия | Не сдан |
| 388 | Попова Е. В. | 3,9091 | Копия | Сдан |
| 389 | Гнип К. А. | 3,9091 | Копия | Сдан |
| 390 | Лукьяненко В. Е. | 3,9000 | Копия | Сдан |
| 391 | Сандак Ч. А. | 3,8889 | Копия | Не сдан |
| 392 | Санданма А. Б. | 3,8824 | Копия | Не сдан |
| 393 | Славинская В. В. | 3,8636 | Копия | Не сдан |
| 394 | Нижегородов С. И. | 3,8636 | Копия | Сдан |
| 395 | Абдрязякова Л. Р. | 3,8182 | Оригинал | Сдан |
| 396 | Фокина М. О. | 3,8182 | Копия | Не сдан |
| 397 | Анищук М. В. | 3,8125 | Копия | Сдан |
| 398 | Монгуш С. Г. | 3,7895 | Копия | Не сдан |
| 399 | Заозерская В. А. | 3,7600 | Копия | Сдан |
| 400 | Рябов П. Е. | 3,7500 | Копия | Сдан |
Бюджет (125 мест)
| № | ФИО | Балл | Документ | Экзамен |
| 401 | Кранцова Д. К. | 3,7500 | Копия | Сдан |
| 402 | Петрова Е. Д. | 3,7368 | Копия | Не сдан |
| 403 | Монгуш А. Ш. | 3,7222 | Копия | Не сдан |
| 404 | Авдеев А. Н. | 3,7143 | Копия | Сдан |
| 405 | Николаева Н. Н. | 3,7000 | Копия | Сдан |
| 406 | Коновалова Н. А. | 3,7000 | Копия | Сдан |
| 407 | Кур-Комбу Б. А. | 3,7000 | Копия | Не сдан |
| 408 | Фролова С. М. | 3,6875 | Копия | Сдан |
| 409 | Козачок А. А. | 3,6842 | Копия | Не сдан |
